Özel Ölçü
Mil Çapı Ölçüsü: 6,35 – 241,30Özellikler: Özel Ölçülü Tek Yönlü Eksenel Rulman

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 1004 | 20 | 45 | 23 | |
| 1007 | 35 | 72 | 37 | |
| 1009 | 45 | 95 | 47 | |
| 1025 | 125 | 270 | 130 | |
| 10XS18 | 27.038 | 47.63 | 12,7(1/2 inc) | |
| 10Y03 | 26.18 | 41.656 | 16.002 | |
| 10Y25 | 24.4 | 38,1(1,5 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| 2001 | 23.813 | 38,1(1,5 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| 2002 | 12,7(1/2 inc) | 19,05(3/4 inc) | 11.113 | |
| 2003 | 11.113 | 19,05(3/4 inc) | 6,35(1/4 inc) | |
| 2004 | 6,35(1/4 inc) | 15,875(5/8 inc) | 11.113 | |
| 2005 | 19,05(3/4 inc) | 31,75(1,25 inc) | 14.288 | |
| 2006 | 15,875(5/8 inc) | 25,4(1 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| 2007 | 20.638 | 31,75(1,25 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| 2008 | 25,4(1 inc) | 38,1(1,5 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| 2009 | 19,05(3/4 inc) | 31,75(1,25 inc) | 11.113 | |
| 2010 | 25,4(1 inc) | 44,45(1,75 inc) | 14.288 | |
| 2011 | 22,225(7/8 inc) | 34,925(1,375 inc) | 14.288 | |
| 2023 | 50,8(2 inc) | 88,9(3,5 inc) | 41,275(1,625 inc) | |
| 2024 | 28,575(9/8 inc) | 47,625(1,875 inc) | 14.288 | |
| 2041 | 42.863 | 60,325(2,375 inc) | 14.288 | |
| 2043 | 15,875(5/8 inc) | 31,75(1,25 inc) | 14.288 | |
| 2044 | 7.938 | 17.145 | 7.144 | |
| 2063 | 11.113 | 23.8 | 12,7(1/2 inc) | |
| 2085 | 11.113 | 22,225(7/8 inc) | 6,35(1/4 inc) | |
| 2087 | 25,4(1 inc) | 41,275(1,625 inc) | 14.288 | |
| 2092 | 36.513 | 82,55(3,25 inc) | 33.338 | |
| 2096 | 31,75(1 1/4 inc) | 50,8(2 inc) | 20.638 | |
| 2097 | 12,7(1/2 inc) | 22,225(7/8 inc) | 14.288 | |
| 2132 | 15,875(5/8 inc) | 28,575(1,125 inc) | 14.288 | |
| 2209 | 26.988 | 42.85 | 15,875(5/8 inc) | |
| 2278 | 95,25(3,75 inc) | 128.549 | 32.544 | |
| 2279 | 82,55(3,25 inc) | 114.262 | 28,575(1,125 inc) | |
| 2280 | 50,8(2 inc) | 82,55(3,25 inc) | 20.638 | |
| 2281 | 63,5(2,5 inc) | 93.662 | 23.813 | |
| 2282 | 41,275(1,625 inc) | 60.477 | 16.662 | |
| 2283 | 30.163 | 49.212 | 13.494 | |
| 2284 | 117,475(4,625 inc) | 152.32 | 38,1(1,5 inc) | |
| 2458 | 12,7(1/2 inc) | 26.975 | 7.925 | |
| 2900 | 10 | 26 | 12 | |
| 2901 | 12 | 28 | 12 | |
| 2902 | 15 | 31 | 12 | |
| 2903 | 18 | 35 | 12 | |
| 2904 | 20 | 37 | 12 | |
| 2904-1/2 | 22 | 42 | 14 | |
| 2905 | 25 | 45 | 14 | |
| 2906 | 30 | 50 | 14 | |
| 2907 | 35 | 55 | 16 | |
| 2908 | 40 | 60 | 16 | |
| 2909 | 45 | 68 | 16 | |
| 2910 | 50 | 74 | 18 | |
| 2911 | 55 | 78 | 18 | |
| 2912 | 60 | 82 | 18 | |
| 2913 | 60 | 90 | 20 | |
| 2914 | 70 | 95 | 20 | |
| 2915 | 75 | 100 | 20 | |
| 2916 | 80 | 110 | 23 | |
| 2917 | 85 | 115 | 22 | |
| 2918 | 90 | 120 | 22 | |
| 2919 | 95 | 130 | 25 | |
| 2920 | 100 | 135 | 25 | |
| 2921 | 105 | 140 | 25 | |
| 2922 | 110 | 145 | 25 | |
| 2923 | 115 | 150 | 25 | |
| 2924 | 120 | 160 | 27 | |
| 2925 | 125 | 165 | 27 | |
| 2928 | 140 | 185 | 31 | |
| 3906 | 30 | 60 | 19 | |
| 3907 | 35 | 68 | 23 | |
| 3909 | 45 | 85 | 28 | |
| 3910 | 50 | 92 | 31 | |
| 3911 | 55 | 100 | 33 | |
| 3912 | 60 | 106 | 35 | |
| 3913 | 65 | 112 | 36 | |
| 3915 | 75 | 128 | 41 | |
| 3916 | 80 | 136 | 44 | |
| 4401 | 12,7(1/2 inc) | 36.513 | 15,875(5/8 inc) | |
| 4402 | 14.288 | 36.53 | 15,875(5/8 inc) | |
| 4403 | 15,875(5/8 inc) | 39.7 | 15,875(5/8 inc) | |
| 4404 | 17.463 | 39.7 | 15,875(5/8 inc) | |
| 4405 | 19,05(3/4 inc) | 42.88 | 16 | |
| 4406 | 20.638 | 42.88 | 15,875(5/8 inc) | |
| 4407 | 22,225(7/8 inc) | 49.23 | 19,05(3/4 inc) | |
| 4408 | 23.813 | 49.23 | 19,05(3/4 inc) | |
| 4409 | 25,4(1 inc) | 52.4 | 19,05(3/4 inc) | |
| 4410 | 26.988 | 52.4 | 19,05(3/4 inc) | |
| 4411 | 28,575(9/8 inc) | 55.58 | 19,05(3/4 inc) | |
| 4412 | 30.163 | 55.58 | 19,05(3/4 inc) | |
| 4413 | 31,75(1 1/4 inc) | 58.75 | 19,05(3/4 inc) | |
| 4414 | 33.338 | 58.75 | 19,05(3/4 inc) | |
| 4415 | 34,925(1,375 inc) | 61.93 | 19,05(3/4 inc) | |
| 4416 | 36.513 | 61.93 | 19,05(3/4 inc) | |
| 4417 | 38,1(1,5 inc) | 65.1 | 19,05(3/4 inc) | |
| 4418 | 39.688 | 65.1 | 19,05(3/4 inc) | |
| 4419 | 41,275(1,625 inc) | 71.45 | 22,225(7/8 inc) | |
| 4420 | 42.863 | 71.45 | 22,225(7/8 inc) | |
| 4421 | 44,45(1,75 inc) | 74.63 | 22,225(7/8 inc) | |
| 4422 | 46.038 | 74.63 | 22,225(7/8 inc) | |
| 4423 | 47,625(1,875 inc) | 77.8 | 22,225(7/8 inc) | |
| 4424 | 49.213 | 77.8 | 22,225(7/8 inc) |

