292
Mil Çapı Ölçüsü: 150 – 1180Özellikler: Tek Yönden Etkili, Parçalanabilir

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 292/1000-E-MB | 1000 | 1320 | 190 | 688.0 |
| 292/1060-E-MB | 1060 | 1400 | 206 | 844.0 |
| 292/1120-E-MB | 1120 | 1460 | 206 | 887.0 |
| 292/1180-E-MB | 1180 | 1520 | 206 | 995.0 |
| 292/500-E-MB | 500 | 670 | 103 | 93.5 |
| 292/530-E-MB | 530 | 710 | 109 | 110.0 |
| 292/560-E-MB | 560 | 750 | 115 | 131.0 |
| 292/600-E-MB | 600 | 800 | 122 | 154.0 |
| 292/630-E-MB | 630 | 850 | 132 | 206.0 |
| 292/670-E-MB | 670 | 900 | 140 | 245.0 |
| 292/710-E-MB | 710 | 950 | 145 | 280.0 |
| 292/750-E-MB | 750 | 1000 | 150 | 328.0 |
| 292/800-E-MB | 800 | 1060 | 155 | 367.0 |
| 292/850-E-MB | 850 | 1120 | 160 | 415.0 |
| 292/900-E-MB | 900 | 1180 | 170 | 475.0 |
| 292/950-E-MB | 950 | 1250 | 180 | 575.0 |
| 29230-E1-MB | 150 | 215 | 39 | 4.4 |
| 29232-E1-MB | 160 | 225 | 39 | 4.6 |
| 29234-E1-MB | 170 | 240 | 42 | 5.6 |
| 29236-E1-MB | 180 | 250 | 42 | 6.0 |
| 29238-E1-MB | 190 | 270 | 48 | 8.3 |
| 29240-E1-MB | 200 | 280 | 48 | 8.15 |
| 29244-E1-MB | 220 | 300 | 48 | 9.18 |
| 29248-E1-MB | 240 | 340 | 60 | 16.1 |
| 29252-E-MB | 260 | 360 | 60 | 17.0 |
| 29256-E-MB | 280 | 380 | 60 | 19.2 |
| 29260-E-MB | 300 | 420 | 73 | 28.6 |
| 29264-E-MB | 320 | 440 | 73 | 30.3 |
| 29268-E-MB | 340 | 460 | 73 | 32.0 |
| 29272-E-MB | 360 | 500 | 85 | 46.5 |
| 29276-E-MB | 380 | 520 | 85 | 48.4 |
| 29280-E-MB | 400 | 540 | 85 | 51.2 |
| 29284-E-MB | 420 | 580 | 95 | 73.4 |
| 29288-E-MB | 440 | 600 | 95 | 74.0 |
| 29292-E-MB | 460 | 620 | 95 | 76.3 |
| 29296-E-MB | 480 | 650 | 103 | 90.9 |

