294
Mil Çapı Ölçüsü: 60 – 1060Özellikler: Tek Yönden Etkili, Parçalanabilir

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 294/1000-E-MB | 1000 | 1670 | 402 | 3.570.000 |
| 294/1060-E-MB | 1060 | 1770 | 426 | 4.200.000 |
| 294/500-E-MB | 500 | 870 | 224 | 551.0 |
| 294/530-E-MB | 530 | 920 | 236 | 653.0 |
| 294/560-E-MB | 560 | 980 | 250 | 783.0 |
| 294/600-E-MB | 600 | 1030 | 258 | 889.0 |
| 294/630-E-MB | 630 | 1090 | 280 | 1.070.000 |
| 294/670-E-MB | 670 | 1150 | 290 | 1.210.000 |
| 294/710-E-MB | 710 | 1220 | 308 | 1.470.000 |
| 294/750-E-MB | 750 | 1280 | 315 | 1.650.000 |
| 294/800-E-MB | 800 | 1360 | 335 | 1.960.000 |
| 294/850-E-MB | 850 | 1440 | 354 | 2.350.000 |
| 294/900-E-MB | 900 | 1520 | 372 | 2.740.000 |
| 294/950-E-MB | 950 | 1600 | 390 | 3.170.000 |
| 29412-E1 | 60 | 130 | 42 | 2.5 |
| 29413-E1 | 65 | 140 | 45 | 3.1 |
| 29414-E1 | 70 | 150 | 48 | 3.8 |
| 29415-E1 | 75 | 160 | 51 | 4.6 |
| 29416-E1 | 80 | 170 | 54 | 5.5 |
| 29417-E1 | 85 | 180 | 58 | 6.5 |
| 29418-E1 | 90 | 190 | 60 | 7.5 |
| 29420-E1 | 100 | 210 | 67 | 10.1 |
| 29422-E1 | 110 | 230 | 73 | 12.8 |
| 29424-E1 | 120 | 250 | 78 | 15.9 |
| 29426-E1 | 130 | 270 | 85 | 21.0 |
| 29428-E1 | 140 | 280 | 85 | 22.1 |
| 29430-E1 | 150 | 300 | 90 | 27.2 |
| 29432-E1 | 160 | 320 | 95 | 32.1 |
| 29434-E1 | 170 | 340 | 103 | 39.6 |
| 29436-E1 | 180 | 360 | 109 | 47.6 |
| 29438-E1 | 190 | 380 | 115 | 54.6 |
| 29440-E1 | 200 | 400 | 122 | 63.7 |
| 29444-E1 | 220 | 420 | 122 | 69.0 |
| 29448-E1 | 240 | 440 | 122 | 74.1 |
| 29452-E1 | 260 | 480 | 132 | 96.6 |
| 29456-E | 280 | 520 | 145 | 126.0 |
| 29460-E | 300 | 540 | 145 | 130.0 |
| 29464-E | 320 | 580 | 155 | 163.0 |
| 29468-E | 340 | 620 | 170 | 208.0 |
| 29472-E-MB | 360 | 640 | 170 | 230.0 |
| 29476-E-MB | 380 | 670 | 175 | 260.0 |
| 29480-E-MB | 400 | 710 | 185 | 308.0 |
| 29484-E-MB | 420 | 730 | 185 | 320.0 |
| 29488-E-MB | 440 | 780 | 206 | 410.0 |
| 29492-E-MB | 460 | 800 | 206 | 430.0 |
| 29496-E-MB | 480 | 850 | 224 | 531.0 |

