PAF
Mil Çapı Ölçüsü: 6 – 40Özellikler: Flanşlı Kayar Burç

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| PAF06040 | 6 | 8 | 4 | |
| PAF06070 | 6 | 8 | 7 | |
| PAF06080 | 6 | 8 | 8 | |
| PAF08055 | 8 | 10 | 5.5 | |
| PAF08075 | 8 | 10 | 7.5 | |
| PAF08095 | 8 | 10 | 9.5 | |
| PAF10070 | 10 | 12 | 7 | |
| PAF10090 | 10 | 12 | 9 | |
| PAF10120 | 10 | 12 | 12 | |
| PAF10170 | 10 | 12 | 17 | |
| PAF12070 | 12 | 14 | 7 | |
| PAF12090 | 12 | 14 | 9 | |
| PAF12120 | 12 | 14 | 12 | |
| PAF12170 | 12 | 14 | 17 | |
| PAF14120 | 14 | 16 | 12 | |
| PAF14170 | 14 | 16 | 17 | |
| PAF15090 | 15 | 17 | 9 | |
| PAF15120 | 15 | 17 | 12 | |
| PAF15170 | 15 | 17 | 17 | |
| PAF16120 | 16 | 18 | 12 | |
| PAF16170 | 16 | 18 | 17 | |
| PAF18120 | 18 | 20 | 12 | |
| PAF18170 | 18 | 20 | 17 | |
| PAF18220 | 18 | 20 | 22 | |
| PAF20115 | 20 | 23 | 11.5 | |
| PAF20165 | 20 | 23 | 16.5 | |
| PAF20215 | 20 | 23 | 21.5 | |
| PAF25115 | 25 | 28 | 11.5 | |
| PAF25165 | 25 | 28 | 16.5 | |
| PAF25215 | 25 | 28 | 21.5 | |
| PAF30160 | 30 | 34 | 16 | |
| PAF30260 | 30 | 34 | 26 | |
| PAF35160 | 35 | 39 | 16 | |
| PAF35260 | 35 | 39 | 26 | |
| PAF40260 | 40 | 44 | 26 |

