NKIB
Mil Çapı Ölçüsü: 12 – 70Özellikler: Çift Yönde Etkili

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| NKIB59/22 | 22 | 39 | 25 | 122.0 |
| NKIB5901 | 12 | 24 | 17.5 | 43.0 |
| NKIB5902 | 15 | 28 | 20 | 52.0 |
| NKIB5903 | 17 | 30 | 20 | 58.0 |
| NKIB5904 | 20 | 37 | 25 | 107.0 |
| NKIB5905 | 25 | 42 | 25 | 134.0 |
| NKIB5906 | 30 | 47 | 25 | 151.0 |
| NKIB5907 | 35 | 55 | 30 | 247.0 |
| NKIB5908 | 40 | 62 | 34 | 320.0 |
| NKIB5909 | 45 | 68 | 34 | 380.0 |
| NKIB5910 | 50 | 72 | 34 | 385.0 |
| NKIB5911 | 55 | 80 | 38 | 555.0 |
| NKIB5912 | 60 | 85 | 38 | 595.0 |
| NKIB5913 | 65 | 90 | 38 | 640.0 |
| NKIB5914 | 70 | 100 | 45 | 985.0 |

