GE..-ZO

Mil Çapı Ölçüsü: 12,7 – 152,40Özellikler: İnç Ölçülü, Bakım Gerektirir

GE..-ZO
RULMAN NOd (mm)D (mm)B (mm)Ağırlık (gr)
GE101-ZO101,60(4 inc)158,75(6 1/4 inc)88,9(3 1/2 inc)
GE114-ZO114,3(4 1/2 inc)177,8(7 inc)100,013(3 15/16 inc)
GE12-ZO12,7(1/2 inc)22,225(7/8 inc)11,112(7/16 inc)
GE127-ZO127(5 inc)196,85(7 3/4 inc)111,125(4 3/8 inc)
GE15-ZO15,875(5/8 inc)26,988(1 1/16 inc)13.894
GE152-ZO152,40(6 inc)222,25(8 3/4 inc)120,65(4 3/4 inc)
GE19-ZO19,05(3/4 inc)31,75(1 1/4 inc)16.662
GE22-ZO22,225(7/8 inc)36,513(1 7/16 inc)19.431
GE25-ZO25,4(1 inc)41,275(1 5/8 inc)22,225(7/8 inc)
GE31-ZO31,75(1 1/4 inc)50,8(2 inc)27.762
GE34-ZO34,925(1 3/8 inc)55,563(2 3/16 inc)30.15
GE38-ZO38,1(1 1/2 inc)61,913(2 7/16 inc)33.325
GE44-ZO44,45(1 3/4 inc)71,438(2 13/16 inc)38.887
GE50-ZO50,8(2 inc)80,963(3 3/16 inc)44,45(1 3/4 inc)
GE57-ZO57,15(2 1/4 inc)90,488(3 9/16)50.013
GE63-ZO63,5(2 1/2 inc)100,013(3 15/16 inc)55.55
GE69-ZO69,85(2 3/4 inc)111,125(4 3/8 inc)61.112
GE76-ZO76,2(3 inc)120,65(4 3/4 inc)66,675(2 5/8 inc)
GE82-ZO82,55(3 1/4 inc)130,175(5 1/8 inc)72.238
GE88-ZO88,9(3 1/2 inc)139,7(5 1/2 inc)77.775
GE95-ZO95,25(3 3/4 inc)149,225(5 7/8 inc)83.337
Scroll to Top