GE..-ZO-2RS

Mil Çapı Ölçüsü: 12,7 – 152,40Özellikler: İnç Ölçülü, Bakım Gerektirir, Conta Kapaklı

GE..-ZO-2RS
RULMAN NOd (mm)D (mm)B (mm)Ağırlık (gr)
GE101-ZO-2RS101,60(4 inc)158,75(6 1/4 inc)88,9(3 1/2 inc)
GE114-ZO-2RS114,3(4 1/2 inc)177,8(7 inc)100,013(3 15/16 inc)
GE12-ZO-2RS12,7(1/2 inc)22,225(7/8 inc)11,112(7/16 inc)
GE127-ZO-2RS127(5 inc)196,85(7 3/4 inc)111,125(4 3/8 inc)
GE15-ZO-2RS15,875(5/8 inc)26,988(1 1/16 inc)13.894
GE152-ZO-2RS152,40(6 inc)222,25(8 3/4 inc)120,65(4 3/4 inc)
GE19-ZO-2RS19,05(3/4 inc)31,75(1 1/4 inc)16.662
GE22-ZO-2RS22,225(7/8 inc)36,513(1 7/16 inc)19.431
GE25-ZO-2RS25,4(1 inc)41,275(1 5/8 inc)22,225(7/8 inc)
GE31-ZO-2RS31,75(1 1/4 inc)50,8(2 inc)27.762
GE34-ZO-2RS34,925(1 3/8 inc)55,563(2 3/16 inc)30.15
GE38-ZO-2RS38,1(1 1/2 inc)61,913(2 7/16 inc)33.325
GE44-ZO-2RS44,45(1 3/4 inc)71,438(2 13/16 inc)38.887
GE50-ZO-2RS50,8(2 inc)80,963(3 3/16 inc)44,45(1 3/4 inc)
GE57-ZO-2RS57,15(2 1/4 inc)90,488(3 9/16)50.013
GE63-ZO-2RS63,5(2 1/2 inc)100,013(3 15/16 inc)55.55
GE69-ZO-2RS69,85(2 3/4 inc)111,125(4 3/8 inc)61.112
GE76-ZO-2RS76,2(2 inc)120,65(4 3/4 inc)66,675(2 5/8 inc)
GE82-ZO-2RS82,55(3 1/4 inc)130,175(5 1/8 inc)72.238
GE88-ZO-2RS88,9(3 1/2 inc)139,7(5 1/2 inc)77.775
GE95-ZO-2RS95,25(3 3/4 inc)149,225(5 7/8 inc)83.337
Scroll to Top