QJ10
Mil Çapı Ölçüsü: 10 – 900Özellikler: Ayrılabilir, Parçalı İç Bileziğe Sahip

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| QJ10/22 | 22 | 44 | 12 | 91.0 |
| QJ10/28 | 28 | 52 | 12 | 119.0 |
| QJ10/32 | 32 | 58 | 13 | 160.0 |
| QJ10/500 | 500 | 720 | 100 | 140.124 |
| QJ10/530 | 530 | 780 | 112 | 191.17 |
| QJ10/560 | 560 | 820 | 115 | 214.19 |
| QJ10/600 | 600 | 870 | 118 | 243.216 |
| QJ10/630 | 630 | 920 | 128 | 299.265 |
| QJ10/670 | 670 | 980 | 136 | 361.321 |
| QJ10/710 | 710 | 1030 | 140 | 404.359 |
| QJ10/750 | 750 | 1090 | 150 | 487.433 |
| QJ10/850 | 850 | 1220 | 165 | 663.589 |
| QJ10/900 | 900 | 1280 | 170 | 736.654 |
| QJ1000 | 10 | 26 | 8 | 23.0 |
| QJ1001 | 12 | 28 | 8 | 26.0 |
| QJ1002 | 15 | 32 | 9 | 37.0 |
| QJ1003 | 17 | 35 | 10 | 50.0 |
| QJ1004 | 20 | 42 | 12 | 85.0 |
| QJ1005 | 25 | 47 | 12 | 100.0 |
| QJ1006 | 30 | 55 | 13 | 145.0 |
| QJ1007 | 35 | 62 | 14 | 191.0 |
| QJ1008 | 40 | 68 | 15 | 239.0 |
| QJ1009 | 45 | 75 | 16 | 303.0 |
| QJ1010 | 50 | 80 | 16 | 328.0 |
| QJ1011 | 55 | 90 | 18 | 479.0 |
| QJ1012 | 60 | 95 | 18 | 515.0 |
| QJ1013 | 65 | 100 | 18 | 544.0 |
| QJ1014 | 70 | 110 | 20 | 750.0 |
| QJ1015 | 75 | 115 | 20 | 793.0 |
| QJ1016 | 80 | 125 | 22 | 1.061 |
| QJ1017 | 85 | 130 | 22 | 1.111 |
| QJ1018 | 90 | 140 | 24 | 1.431 |
| QJ1019 | 95 | 145 | 24 | 1.501 |
| QJ1020 | 100 | 150 | 24 | 1.561 |
| QJ1021 | 105 | 160 | 26 | 1.982 |
| QJ1022 | 110 | 170 | 28 | 2.432 |
| QJ1024 | 120 | 180 | 28 | 2.612 |
| QJ1026 | 130 | 200 | 33 | 4.003 |
| QJ1028 | 140 | 210 | 33 | 4.254 |
| QJ1030 | 150 | 225 | 35 | 5.155 |
| QJ1032 | 160 | 240 | 38 | 6.376 |
| QJ1034 | 170 | 260 | 42 | 8.498 |
| QJ1036 | 180 | 280 | 46 | 11.01 |
| QJ1038 | 190 | 290 | 46 | 11.51 |
| QJ1040 | 200 | 310 | 51 | 14.913 |
| QJ1044 | 220 | 340 | 56 | 19.617 |
| QJ1048 | 240 | 360 | 56 | 21.019 |
| QJ1052 | 260 | 400 | 65 | 31.428 |
| QJ1056 | 280 | 420 | 65 | 33.33 |
| QJ1060 | 300 | 460 | 74 | 47.042 |
| QJ1064 | 320 | 480 | 74 | 49.444 |
| QJ1068 | 340 | 520 | 82 | 66.459 |
| QJ1072 | 360 | 540 | 82 | 69.562 |
| QJ1076 | 380 | 560 | 82 | 72.665 |
| QJ1080 | 400 | 600 | 90 | 93.983 |
| QJ1084 | 420 | 620 | 90 | 97.687 |
| QJ1088 | 440 | 650 | 94 | 112.099 |
| QJ1092 | 460 | 680 | 100 | 131.117 |
| QJ1096 | 480 | 700 | 100 | 135.12 |

