QJ12
Mil Çapı Ölçüsü: 120 – 1000Özellikler: Ayrılabilir, Parçalı İç Bileziğe Sahip

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| QJ12/1000 | 1000 | 1750 | 330 | 3.612.932 |
| QJ12/500 | 500 | 920 | 185 | 575.672 |
| QJ12/530 | 530 | 980 | 200 | 709.602 |
| QJ12/560 | 560 | 1030 | 206 | 803.58 |
| QJ12/600 | 600 | 1090 | 212 | 919.804 |
| QJ12/630 | 630 | 1150 | 230 | 1.110.938 |
| QJ12/670 | 670 | 1220 | 243 | 1.321.140 |
| QJ12/710 | 710 | 1280 | 250 | 1.481.402 |
| QJ12/750 | 750 | 1360 | 265 | 1.781.496 |
| QJ12/800 | 800 | 1420 | 272 | 1.961.734 |
| QJ12/860 | 860 | 1500 | 280 | 2.251.840 |
| QJ12/900 | 900 | 1580 | 300 | 2.672.244 |
| QJ12/950 | 950 | 1660 | 315 | 3.112.624 |
| QJ1224 | 120 | 215 | 42 | 7.037 |
| QJ1226 | 130 | 230 | 46 | 8.717 |
| QJ1228 | 140 | 250 | 50 | 11.305 |
| QJ1230 | 150 | 270 | 54 | 14.301 |
| QJ1232 | 160 | 290 | 58 | 17.82 |
| QJ1234 | 170 | 310 | 62 | 21.928 |
| QJ1236 | 180 | 320 | 62 | 22.7 |
| QJ1238 | 190 | 340 | 65 | 26.786 |
| QJ1240 | 200 | 360 | 70 | 32.529 |
| QJ1244 | 220 | 400 | 78 | 45.536 |
| QJ1248 | 240 | 440 | 85 | 59.928 |
| QJ1252 | 260 | 480 | 90 | 75.5 |
| QJ1256 | 280 | 500 | 90 | 80.358 |
| QJ1260 | 300 | 540 | 98 | 101.083 |
| QJ1264 | 320 | 580 | 105 | 125.077 |
| QJ1268 | 340 | 620 | 118 | 165.143 |
| QJ1272 | 360 | 650 | 122 | 186.14 |
| QJ1276 | 380 | 680 | 132 | 220.19 |
| QJ1280 | 400 | 720 | 140 | 261.277 |
| QJ1284 | 420 | 760 | 150 | 313.26 |
| QJ1288 | 440 | 790 | 155 | 345.267 |
| QJ1292 | 460 | 830 | 165 | 410.416 |
| QJ1296 | 480 | 870 | 170 | 466.258 |

