30
Mil Çapı Ölçüsü: 5 – 100Özellikler: Baskı Açısı: ??=25° Çift Sıralı

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 30/5-B-TVH | 5 | 14 | 7 | 8.0 |
| 30/6-B-TVH | 6 | 17 | 9 | 10.0 |
| 30/7-B-TVH | 7 | 19 | 10 | 12.0 |
| 30/8-B-TVH | 8 | 22 | 11 | 20.0 |
| 3000-B-TVH | 10 | 26 | 12 | 22.0 |
| 3001-B-TVH | 12 | 28 | 12 | 25.0 |
| 3002-B-TVH | 15 | 32 | 13 | 36.0 |
| 3003-B-TVH | 17 | 35 | 14 | 42.0 |
| 3004-B-TVH | 20 | 42 | 16 | 80.0 |
| 3005-B-TVH | 25 | 47 | 16 | 100.0 |
| 3006-B-TVH | 30 | 55 | 19 | 160.0 |
| 3007-B-TVH | 35 | 62 | 20 | 200.0 |
| 3008-B-TVH | 40 | 68 | 21 | 250.0 |
| 3009-B-TVH | 45 | 75 | 23 | |
| 3010-B-TVH | 50 | 80 | 23 | |
| 3011-B-TVH | 55 | 90 | 26 | |
| 3012-B-TVH | 60 | 95 | 26 | |
| 3013-B-TVH | 65 | 100 | 26 | |
| 3014-B-TVH | 70 | 110 | 30 | |
| 3015-B-TVH | 75 | 115 | 30 | |
| 3016-B-TVH | 80 | 125 | 34 | |
| 3017-B-TVH | 85 | 130 | 34 | |
| 3018-B-TVH | 90 | 140 | 37 | |
| 3019-B-TVH | 95 | 145 | 37 | |
| 3020-B-TVH | 100 | 150 | 37 |

