32
Mil Çapı Ölçüsü: 10 – 110Özellikler: Baskı Açısı: ??=25°(B) ??=30°(BD) Çift Sıralı

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 3200 | 10 | 30 | 14 | 52.0 |
| 3201 | 12 | 32 | 15.9 | 60.0 |
| 3202 | 15 | 35 | 15.9 | 65.0 |
| 3203 | 17 | 40 | 17.5 | 93.0 |
| 3204 | 20 | 47 | 20.6 | 160.0 |
| 3205 | 25 | 52 | 20.6 | 178.0 |
| 3206 | 30 | 62 | 23.8 | 289.0 |
| 3207 | 35 | 72 | 27 | 446.0 |
| 3208 | 40 | 80 | 30.2 | 594.0 |
| 3209 | 45 | 85 | 30.2 | 628.0 |
| 3210 | 50 | 90 | 30.2 | 680.0 |
| 3211 | 55 | 100 | 33.3 | 954.0 |
| 3212 | 60 | 110 | 36.5 | 1.27 |
| 3213 | 65 | 120 | 38.1 | 1.64 |
| 3214 | 70 | 125 | 39.7 | 1.8 |
| 3215 | 75 | 130 | 41.3 | 1.91 |
| 3216 | 80 | 140 | 44.4 | 2.45 |
| 3217 | 85 | 150 | 49.2 | 3.44 |
| 3218 | 90 | 160 | 52.4 | 4.22 |
| 3219 | 95 | 170 | 55.6 | 5.31 |
| 3220 | 100 | 180 | 60.3 | 6.19 |
| 3221 | 105 | 190 | 65.1 | 7.78 |
| 3222 | 110 | 200 | 69.8 | 9.23 |

