72..-B
Mil Çapı Ölçüsü: 10 – 750Özellikler: Baskı Açısı: ??=40°

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 72/500 | 500 | 920 | 136 | 431.0 |
| 72/530 | 530 | 980 | 145 | 524.0 |
| 72/560 | 560 | 1030 | 150 | 595.0 |
| 72/600 | 600 | 1090 | 155 | 686.0 |
| 72/630 | 630 | 1150 | 165 | 784.0 |
| 72/670 | 670 | 1220 | 175 | 965.0 |
| 72/710 | 710 | 1280 | 180 | 1.080.000 |
| 72/750 | 750 | 1360 | 195 | 1.340.000 |
| 7200 | 10 | 30 | 9 | 32.0 |
| 7201 | 12 | 32 | 10 | 35.0 |
| 7202 | 15 | 35 | 11 | 44.0 |
| 7203 | 17 | 40 | 12 | 64.0 |
| 7204 | 20 | 47 | 14 | 103.0 |
| 7205 | 25 | 52 | 15 | 127.0 |
| 7206 | 30 | 62 | 16 | 197.0 |
| 7207 | 35 | 72 | 17 | 282.0 |
| 7208 | 40 | 80 | 18 | 367.0 |
| 7209 | 45 | 85 | 19 | 405.0 |
| 7210 | 50 | 90 | 20 | 456.0 |
| 7211 | 55 | 100 | 21 | 604.0 |
| 7212 | 60 | 110 | 22 | 777.0 |
| 7213 | 65 | 120 | 23 | 1.0 |
| 7214 | 70 | 125 | 24 | 1.08 |
| 7215 | 75 | 130 | 25 | 1.16 |
| 7216 | 80 | 140 | 26 | 1.42 |
| 7217 | 85 | 150 | 28 | 1.82 |
| 7218 | 90 | 160 | 30 | 2.21 |
| 7219 | 95 | 170 | 32 | 2.64 |
| 7220 | 100 | 180 | 34 | 3.17 |
| 7221 | 105 | 190 | 36 | 3.79 |
| 7222 | 110 | 200 | 38 | 4.45 |
| 7224 | 120 | 215 | 40 | 6.26 |
| 7226 | 130 | 230 | 40 | 7.15 |
| 7228 | 140 | 250 | 42 | 8.78 |
| 7230 | 150 | 270 | 45 | 11.0 |
| 7232 | 160 | 290 | 48 | 13.7 |
| 7234 | 170 | 310 | 52 | 17.0 |
| 7236 | 180 | 320 | 52 | 17.0 |
| 7238 | 190 | 340 | 55 | 21.3 |
| 7240 | 200 | 360 | 58 | 25.3 |
| 7242 | 210 | 380 | 61 | 31.24 |
| 7244 | 220 | 400 | 65 | 37.1 |
| 7246 | 230 | 420 | 68 | 43.45 |
| 7248 | 240 | 440 | 72 | 49.8 |
| 7250 | 250 | 460 | 76 | 57.9 |
| 7252 | 260 | 480 | 80 | 66.0 |
| 7256 | 280 | 500 | 80 | 69.7 |
| 7260 | 300 | 540 | 85 | 87.2 |
| 7264 | 320 | 580 | 92 | 109.0 |
| 7268 | 340 | 620 | 92 | 127.0 |
| 7272 | 360 | 650 | 95 | 143.0 |
| 7276 | 380 | 680 | 95 | 152.0 |
| 7280 | 400 | 720 | 103 | 188.0 |
| 7284 | 420 | 760 | 109 | 228.0 |
| 7288 | 440 | 790 | 112 | 255.0 |
| 7292 | 460 | 830 | 118 | 287.0 |
| 7296 | 480 | 870 | 125 | 348.0 |

