73..-B
Mil Çapı Ölçüsü: 12 – 500Özellikler: Baskı Açısı: ??=40°

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 73/500 | 500 | 1030 | 170 | 731.0 |
| 7301 | 12 | 37 | 12 | 60.0 |
| 7302 | 15 | 42 | 13 | 81.0 |
| 7303 | 17 | 47 | 14 | 110.0 |
| 7304 | 20 | 52 | 15 | 143.0 |
| 7305 | 25 | 62 | 17 | 223.0 |
| 7306 | 30 | 72 | 19 | 341.0 |
| 7307 | 35 | 80 | 21 | 447.0 |
| 7308 | 40 | 90 | 23 | 610.0 |
| 7309 | 45 | 100 | 25 | 813.0 |
| 7310 | 50 | 110 | 27 | 1.05 |
| 7311 | 55 | 120 | 29 | 1.38 |
| 7312 | 60 | 130 | 31 | 1.71 |
| 7313 | 65 | 140 | 33 | 2.12 |
| 7314 | 70 | 150 | 35 | 2.58 |
| 7315 | 75 | 160 | 37 | 3.1 |
| 7316 | 80 | 170 | 39 | 3.66 |
| 7317 | 85 | 180 | 41 | 4.26 |
| 7318 | 90 | 190 | 43 | 5.0 |
| 7319 | 95 | 200 | 45 | 5.78 |
| 7320 | 100 | 215 | 47 | 7.16 |
| 7321 | 105 | 225 | 49 | 9.0 |
| 7322 | 110 | 240 | 50 | 9.74 |
| 7324 | 120 | 260 | 55 | 12.5 |
| 7326 | 130 | 280 | 58 | 15.1 |
| 7328 | 140 | 300 | 62 | 20.5 |
| 7330 | 150 | 320 | 65 | 24.8 |
| 7332 | 160 | 340 | 68 | 29.0 |
| 7334 | 170 | 360 | 72 | 34.4 |
| 7336 | 180 | 380 | 75 | 41.3 |
| 7338 | 190 | 400 | 78 | 47.8 |
| 7340 | 200 | 420 | 80 | 53.9 |
| 7344 | 220 | 460 | 88 | 70.9 |
| 7348 | 240 | 500 | 95 | 91.4 |
| 7352 | 260 | 540 | 102 | 114.0 |
| 7356 | 280 | 580 | 108 | 145.0 |
| 7360 | 300 | 620 | 109 | 157.0 |
| 7364 | 320 | 670 | 112 | 193.0 |
| 7368 | 340 | 710 | 118 | 218.0 |
| 7372 | 360 | 750 | 125 | 280.0 |
| 7376 | 380 | 780 | 128 | 314.0 |
| 7380 | 400 | 820 | 136 | 369.0 |
| 7384 | 420 | 850 | 136 | 395.0 |
| 7388 | 440 | 900 | 145 | 477.0 |
| 7392 | 460 | 950 | 155 | 573.0 |
| 7396 | 480 | 980 | 160 | 618.0 |

