13
Mil Çapı Ölçüsü: 5 – 110

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 1300-TVH | 10 | 35 | 11 | |
| 1301-TVH | 12 | 37 | 12 | 60.0 |
| 1302-TVH | 15 | 42 | 13 | |
| 1303-TVH | 17 | 47 | 14 | 65.0 |
| 1304-TVH | 20 | 52 | 15 | 163.0 |
| 1305-TVH | 25 | 62 | 17 | 258.0 |
| 1306-TVH | 30 | 72 | 19 | 384.0 |
| 1307-TVH | 35 | 80 | 21 | 507.0 |
| 1308-TVH | 40 | 90 | 23 | 708.0 |
| 1309-TVH | 45 | 100 | 25 | 953.0 |
| 1310-TVH | 50 | 110 | 27 | 1.54 |
| 1311-TVH | 55 | 120 | 29 | 1.57 |
| 1312-TVH | 60 | 130 | 31 | 1.97 |
| 1313-TVH | 65 | 140 | 33 | 2.44 |
| 1314-M | 70 | 150 | 35 | 3.11 |
| 1315-M | 75 | 160 | 37 | 3.474 |
| 1316-M | 80 | 170 | 39 | 4.407 |
| 1317-M | 85 | 180 | 41 | 5.208 |
| 1318-M | 90 | 190 | 43 | 6.132 |
| 1319-M | 95 | 200 | 45 | 7.0 |
| 1320-M | 100 | 215 | 47 | 8.7 |
| 1321-M | 105 | 225 | 49 | 9.89 |
| 1322-M | 110 | 240 | 50 | 11.8 |
| 135-TVH | 5 | 19 | 6 | 10.0 |

