608..-M
Mil Çapı Ölçüsü: 260 – 1400Özellikler: Büyük Ölçülü

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 608/1000-M | 1000 | 1220 | 71 | 192.0 |
| 608/1060-M | 1060 | 1280 | 71 | 202.0 |
| 608/1120-M | 1120 | 1360 | 78 | 259.0 |
| 608/1180-M | 1180 | 1420 | 78 | 259.0 |
| 608/1250-M | 1250 | 1500 | 80 | 293.0 |
| 608/1320-M | 1320 | 1600 | 88 | 399.0 |
| 608/1400-M | 1400 | 1700 | 95 | 472.0 |
| 608/500-M | 500 | 620 | 37 | 27.9 |
| 608/530-M | 530 | 650 | 37 | 29.4 |
| 608/560-M | 560 | 680 | 37 | 30.5 |
| 608/600-M | 600 | 730 | 42 | 40.1 |
| 608/630-M | 630 | 780 | 48 | 56.1 |
| 608/670-M | 670 | 820 | 48 | 59.6 |
| 608/710-M | 710 | 870 | 50 | 69.9 |
| 608/750-M | 750 | 920 | 54 | 84.4 |
| 608/800-M | 800 | 980 | 57 | 101.0 |
| 608/850-M | 850 | 1030 | 57 | 106.0 |
| 608/900-M | 900 | 1090 | 60 | 115.0 |
| 608/950-M | 950 | 1150 | 63 | 141.0 |
| 60852-M | 260 | 320 | 19 | 2.17 |
| 60856-M | 280 | 350 | 22 | 5.4 |
| 60860-M | 300 | 380 | 25 | 7.55 |
| 60864-M | 320 | 400 | 25 | 7.98 |
| 60868-M | 340 | 420 | 25 | 8.22 |
| 60872-M | 360 | 440 | 25 | 8.87 |
| 60876-M | 380 | 480 | 31 | 14.2 |
| 60880-M | 400 | 500 | 31 | 15.3 |
| 60884-M | 420 | 520 | 31 | 15.9 |
| 60888-M | 440 | 540 | 31 | 16.8 |
| 60892-M | 460 | 580 | 37 | 26.0 |
| 60896-M | 480 | 600 | 37 | 26.6 |

