609..-M
Mil Çapı Ölçüsü: 240 – 1320Özellikler: Büyük Ölçülü

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 609/1000-M | 1000 | 1320 | 103 | 407.0 |
| 609/1060-M | 1060 | 1400 | 109 | 485.0 |
| 609/1120-M | 1120 | 1460 | 109 | 509.0 |
| 609/1180-M | 1180 | 1540 | 115 | 600.0 |
| 609/1250-M | 1250 | 1630 | 122 | 711.0 |
| 609/1320-M | 1320 | 1720 | 128 | 830.0 |
| 609/500-M | 500 | 670 | 54 | 59.0 |
| 609/530-M | 530 | 710 | 57 | 69.8 |
| 609/560-M | 560 | 750 | 60 | 81.6 |
| 609/600-M | 600 | 800 | 63 | 96.7 |
| 609/630-M | 630 | 850 | 71 | 126.0 |
| 609/670-M | 670 | 900 | 73 | 144.0 |
| 609/710-M | 710 | 950 | 78 | 165.0 |
| 609/750-M | 750 | 1000 | 80 | 186.0 |
| 609/800-M | 800 | 1060 | 82 | 212.0 |
| 609/850-M | 850 | 1120 | 85 | 241.0 |
| 609/900-M | 900 | 1180 | 88 | 280.0 |
| 609/950-M | 950 | 1250 | 95 | 335.0 |
| 60948-M | 240 | 320 | 25 | 6.19 |
| 60952-M | 260 | 360 | 31 | 10.5 |
| 60956-M | 280 | 380 | 31 | 11.2 |
| 60960-M | 300 | 420 | 37 | 17.6 |
| 60964-M | 320 | 440 | 37 | 18.5 |
| 60968-M | 340 | 460 | 37 | 19.8 |
| 60972-M | 360 | 480 | 37 | 20.4 |
| 60976-M | 380 | 520 | 44 | 30.3 |
| 60980-M | 400 | 540 | 44 | 31.7 |
| 60984-M | 420 | 560 | 44 | 33.3 |
| 60988-M | 440 | 600 | 50 | 45.5 |
| 60992-M | 460 | 620 | 50 | 46.2 |
| 60996-M | 480 | 650 | 54 | 57.0 |

