628
Mil Çapı Ölçüsü: 10 – 140

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 62800 | 10 | 19 | 6 | 7.0 |
| 62801 | 12 | 21 | 6 | 6.0 |
| 62802 | 15 | 24 | 6 | 8.0 |
| 62803 | 17 | 26 | 6 | 9.0 |
| 62804 | 20 | 32 | 8 | 21.0 |
| 62805 | 25 | 37 | 8 | 25.0 |
| 62806 | 30 | 42 | 8 | 30.0 |
| 62807 | 35 | 47 | 8 | 33.0 |
| 62808 | 40 | 52 | 8 | 37.0 |
| 62809 | 45 | 58 | 8 | 44.0 |
| 62810 | 50 | 65 | 10 | 73.0 |
| 62811 | 55 | 72 | 11 | 101.0 |
| 62812 | 60 | 78 | 12 | 123.0 |
| 62813 | 65 | 85 | 13 | 166.0 |
| 62814 | 70 | 90 | 13 | 178.0 |
| 62815 | 75 | 95 | 13 | 191.0 |
| 62816 | 80 | 100 | 13 | 198.0 |
| 62817 | 85 | 110 | 16 | 328.0 |
| 62818 | 90 | 115 | 16 | 340.0 |
| 62819 | 95 | 120 | 16 | 358.0 |
| 62820 | 100 | 125 | 16 | 378.0 |
| 62821 | 105 | 130 | 16 | 395.0 |
| 62822 | 110 | 140 | 19 | 589.0 |
| 62824 | 120 | 150 | 19 | 646.0 |
| 62826 | 130 | 165 | 22 | 945.0 |
| 62828 | 140 | 175 | 22 | 1.004 |

