63
Mil Çapı Ölçüsü: 10 – 500

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 63/22 | 22 | 56 | 16 | 172.0 |
| 63/28 | 28 | 68 | 18 | 359.0 |
| 63/32 | 32 | 75 | 20 | 404.0 |
| 63/500 | 500 | 1030 | 170 | 710.5 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 60.0 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 64.0 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 90.0 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 118.0 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 155.0 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 242.0 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 355.0 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 483.0 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 654.0 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 867.0 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 1.12 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 1.43 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 1.79 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 2.18 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.6 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 3.22 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 3.82 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 4.33 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 5.43 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 6.23 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 7.0 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 | 8.05 |
| 6322 | 110 | 240 | 50 | 11.55 |
| 6323 | 115 | 250 | 53 | 9.54 |
| 6324 | 120 | 260 | 55 | 12.4 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 | 15.3 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 | 18.5 |
| 6330 | 150 | 320 | 65 | 22.0 |
| 6332 | 160 | 340 | 68 | 26.0 |
| 6334 | 170 | 360 | 72 | 30.7 |
| 6336 | 180 | 380 | 75 | 35.6 |
| 6338 | 190 | 400 | 78 | 41.0 |
| 6340 | 200 | 420 | 80 | 46.3 |
| 6342 | 210 | 440 | 84 | 58.5 |
| 6344 | 220 | 460 | 88 | 60.8 |
| 6348 | 240 | 500 | 95 | 93.6 |
| 6352 | 260 | 540 | 102 | 116.0 |
| 6356 | 280 | 580 | 108 | 142.0 |
| 6360 | 300 | 620 | 109 | 164.0 |
| 6364 | 320 | 670 | 112 | 200.0 |
| 6368 | 340 | 710 | 118 | 238.0 |
| 6372 | 360 | 750 | 125 | 279.0 |
| 6376 | 380 | 780 | 128 | 308.3 |
| 6380 | 400 | 820 | 136 | 360.3 |
| 6384 | 420 | 850 | 136 | 384.3 |
| 6388 | 440 | 900 | 145 | 464.4 |
| 6392 | 460 | 950 | 155 | 556.5 |
| 6396 | 480 | 980 | 160 | 602.5 |

