6.. / MR

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| MR126 ZZ | 6 | 12 | 4 | |
| MR137 | 7 | 13 | 3 | |
| MR137 ZZ | 7 | 13 | 4 | |
| MR138 ZZ | 8 | 13 | 4 | |
| MR148 | 8 | 14 | 3.5 | |
| MR148 ZZ | 8 | 14 | 4 | 374.0 |
| MR31 | 1 | 3 | 1.5 | 1.0 |
| MR41 | 1.2 | 4 | 1.8 | 1.0 |
| MR41 ZZ | 1.2 | 4 | 2.5 | 1.0 |
| MR515 ZZ | 5 | 15 | 5 | |
| MR52 | 2 | 5 | 1.5 | 1.0 |
| MR52 ZZ | 2 | 5 | 2.5 | 1.0 |
| MR52/W2 | 2 | 5 | 2 | 1.0 |
| MR62 | 2 | 6 | 2.5 | 1.0 |
| MR62/W23 | 2 | 6 | 2.3 | 1.0 |
| MR72 | 2 | 7 | 2.5 | 1.0 |
| MR72 ZZ | 2 | 7 | 3 | 1.0 |
| MR82X | 2.5 | 8 | 2.5 | 1.0 |
| MR83 | 3 | 8 | 2.5 | 1.0 |
| MR83 ZZ | 3 | 8 | 3 | 1.0 |
| MR84 | 4 | 8 | 2 | |
| MR84 ZZ | 4 | 8 | 3 | |
| MR85 ZZ/W3 | 5 | 8 | 3 | |
| MR93 | 3 | 9 | 2.5 | 1.0 |
| MR93 ZZ | 3 | 9 | 4 | 1.0 |
| MR935 ZZ | 3.5 | 9 | 4 | |
| MR95 | 5 | 9 | 2.5 | |
| MR95 ZZ | 5 | 9 | 3 | |
| X117 ZZ | 8 | 22 | 6 |

