F6....

Mil Çapı Ölçüsü: 10 – 50Özellikler: Faturalı İnce Cidarlı Seri

F6....
RULMAN NOd (mm)D (mm)B (mm)Ağırlık (gr)
F617001015 / 16,503 / 0,80
F61700 ZZ1015 / 16,504 / 0,80
F61701 ZZ1218 / 19,504 / 0,80
F61702 ZZ1521 / 22,504 / 0,80
F61703 ZZ1723 / 24,504 / 0,80
F61704 ZZ2027 / 28,504 / 0,80
F61705 ZZ2532 / 3445661
F61706 ZZ3037 / 3945661
F61800 ZZ1019 / 2145662
F61801 ZZ1221 / 235 / 1,10
F61802 ZZ1524 / 265 / 1,10
F61803 ZZ1726 / 285 / 1,10
F61804 ZZ2032 / 357 / 1,50
F61804 ZZ/102032 / 3545698
F61805 ZZ2537 / 407 / 1,50
F61806 ZZ3042 / 457 / 1,50
F61807 ZZ3547 / 507 / 1,50
F61808 ZZ4052 / 557 / 1,50
F61809 ZZ4558 / 617 / 1,50
F61810 ZZ5065 / 687 / 1,50
F61900 ZZ1022 / 256 / 1,50
F61901 ZZ1224 / 26,506 / 1,50
F61902 ZZ1528 / 30,507 / 1,50
F61903 ZZ1730 / 32,507 / 1,50
F61904 ZZ2037 / 4045697
F61905 ZZ2542 / 4545697
F61906 ZZ3047 / 5045697
F61907 ZZ3555 / 5810 / 2,50
F61908 ZZ4062 / 6512 / 2,50
F61909 ZZ4568 / 7112 / 2,50
F61910 ZZ5072 / 7512 / 2,50
F63800 ZZ1019 / 217 / 1,50
F63801 ZZ1221 / 237 / 1,50
F63802 ZZ1524 / 267 / 1,50
F63803 ZZ1726 / 287 / 1,50
Scroll to Top