F6....
Mil Çapı Ölçüsü: 10 – 50Özellikler: Faturalı İnce Cidarlı Seri

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| F61700 | 10 | 15 / 16,50 | 3 / 0,80 | |
| F61700 ZZ | 10 | 15 / 16,50 | 4 / 0,80 | |
| F61701 ZZ | 12 | 18 / 19,50 | 4 / 0,80 | |
| F61702 ZZ | 15 | 21 / 22,50 | 4 / 0,80 | |
| F61703 ZZ | 17 | 23 / 24,50 | 4 / 0,80 | |
| F61704 ZZ | 20 | 27 / 28,50 | 4 / 0,80 | |
| F61705 ZZ | 25 | 32 / 34 | 45661 | |
| F61706 ZZ | 30 | 37 / 39 | 45661 | |
| F61800 ZZ | 10 | 19 / 21 | 45662 | |
| F61801 ZZ | 12 | 21 / 23 | 5 / 1,10 | |
| F61802 ZZ | 15 | 24 / 26 | 5 / 1,10 | |
| F61803 ZZ | 17 | 26 / 28 | 5 / 1,10 | |
| F61804 ZZ | 20 | 32 / 35 | 7 / 1,50 | |
| F61804 ZZ/10 | 20 | 32 / 35 | 45698 | |
| F61805 ZZ | 25 | 37 / 40 | 7 / 1,50 | |
| F61806 ZZ | 30 | 42 / 45 | 7 / 1,50 | |
| F61807 ZZ | 35 | 47 / 50 | 7 / 1,50 | |
| F61808 ZZ | 40 | 52 / 55 | 7 / 1,50 | |
| F61809 ZZ | 45 | 58 / 61 | 7 / 1,50 | |
| F61810 ZZ | 50 | 65 / 68 | 7 / 1,50 | |
| F61900 ZZ | 10 | 22 / 25 | 6 / 1,50 | |
| F61901 ZZ | 12 | 24 / 26,50 | 6 / 1,50 | |
| F61902 ZZ | 15 | 28 / 30,50 | 7 / 1,50 | |
| F61903 ZZ | 17 | 30 / 32,50 | 7 / 1,50 | |
| F61904 ZZ | 20 | 37 / 40 | 45697 | |
| F61905 ZZ | 25 | 42 / 45 | 45697 | |
| F61906 ZZ | 30 | 47 / 50 | 45697 | |
| F61907 ZZ | 35 | 55 / 58 | 10 / 2,50 | |
| F61908 ZZ | 40 | 62 / 65 | 12 / 2,50 | |
| F61909 ZZ | 45 | 68 / 71 | 12 / 2,50 | |
| F61910 ZZ | 50 | 72 / 75 | 12 / 2,50 | |
| F63800 ZZ | 10 | 19 / 21 | 7 / 1,50 | |
| F63801 ZZ | 12 | 21 / 23 | 7 / 1,50 | |
| F63802 ZZ | 15 | 24 / 26 | 7 / 1,50 | |
| F63803 ZZ | 17 | 26 / 28 | 7 / 1,50 |

