FR.. - MF..
Mil Çapı Ölçüsü: 1 – 15,875Özellikler: Faturalı Minyatür Seri, Metrik ve İnç Ölçülü

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| F601X | 45778 | 6 / 7,50 | 2,5 / 0,60 | |
| F601X ZZ | 45778 | 6 / 7,50 | 3 / 0,80 | |
| F602 | 2 | 7 / 8,50 | 2,8 / 0,70 | |
| F602 ZZ | 2 | 7 / 8,50 | 3,50 / 0,90 | |
| F602X | 45779 | 8 / 9,50 | 2,8 / 0,70 | |
| F602X ZZ | 45779 | 8 / 9,50 | 4 / 0,90 | |
| F603 | 3 | 9 / 10,50 | 4 / 0,70 | |
| F603 ZZ | 3 | 9 / 10,50 | 45662 | |
| F604 ZZ | 4 | 12 / 13,50 | 45661 | |
| F605 ZZ | 5 | 14 / 16 | 45662 | |
| F606 ZZ | 6 | 17 / 19 | 6 / 1,20 | |
| F607 ZZ | 7 | 19 / 22 | 6 / 1,50 | |
| F608 ZZ | 8 | 22 / 25 | 7 / 1,50 | |
| F609 ZZ | 9 | 24 / 27 | 7 / 1,50 | |
| F623 ZZ(MF103 ZZ) | 3 | 10 / 11,50 | 45661 | |
| F624 ZZ | 4 | 13 / 15 | 45662 | |
| F625 ZZ | 5 | 16 / 18 | 45662 | |
| F626 ZZ | 6 | 19 / 22 | 6 / 1,50 | |
| F627 ZZ | 7 | 22 / 25 | 7 / 1,50 | |
| F628 ZZ | 8 | 24 / 26 | 45696 | |
| F629 ZZ | 9 | 26 / 28 | 45696 | |
| F634 ZZ | 4 | 16 / 18 | 45662 | |
| F635 ZZ | 5 | 19 / 22 | 6 / 1,50 | |
| F679 | 9 | 14 / 15,50 | 3 / 0,80 | |
| F679 ZZ | 9 | 14 / 15,50 | 4,50 / 0,80 | |
| F681 | 1 | 3 / 3,80 | 1 / 0,30 | |
| F681X | 45778 | 45781 | 1,2 / 0,40 | |
| F681X ZZ | 45778 | 45781 | 2 / 0,60 | |
| F682 ZZ | 2 | 5 / 6,10 | 2,30 / 0,60 | |
| F682X | 45779 | 6 / 7,10 | 1,8 / 0,50 | |
| F682X ZZ | 45779 | 6 / 7,10 | 2,60 / 0,80 | |
| F683 | 3 | 7 / 8,10 | 2 / 0,50 | |
| F683 ZZ(MF73 ZZ) | 3 | 7 / 8,10 | 3 / 0,80 | |
| F684 | 4 | 9 / 10,30 | 2,5 / 0,60 | |
| F684 ZZ | 4 | 9 / 10,30 | 45661 | |
| F684 ZZ/W35 | 4 | 9 / 10,30 | 3,50 / 1 | |
| F685 | 5 | 11 / 12,50 | 3 / 0,80 | |
| F685 ZZ | 5 | 11 / 12,50 | 45662 | |
| F686 | 6 | 13 / 15 | 3,50 / 1 | |
| F686 ZZ | 6 | 13 / 15 | 5 / 1,10 | |
| F686 ZZ/W45 | 6 | 13 / 15 | 4,50 / 1,10 | |
| F687 | 7 | 14 / 16 | 3,50 / 1,10 | |
| F687 ZZ | 7 | 14 / 16 | 5 / 1,10 | |
| F688 | 8 | 16 / 18 | 45661 | |
| F688 ZZ | 8 | 16 / 18 | 5 / 1,10 | |
| F688 ZZ/W6 | 8 | 16 / 18 | 6 / 1,10 | |
| F689 | 9 | 17 / 19 | 45661 | |
| F689 ZZ | 9 | 17 / 19 | 5 / 1,10 | |
| F689 ZZ/W6 | 9 | 17 / 19 | 6 / 1,10 | |
| F691 | 1 | 45781 | 1,6 / 0,50 | |
| F691X | 45778 | 5 / 6,50 | 2 / 0,60 | |
| F691X ZZ | 45778 | 5 / 6,50 | 2,60 / 0,80 | |
| F692 | 2 | 6 / 7,50 | 2,3 / 0,60 | |
| F692 ZZ | 2 | 6 / 7,50 | 3 / 0,80 | |
| F692 ZZ/W23 | 2 | 6 / 7,50 | 2,3 / 0,60 | |
| F692X | 45779 | 7 / 8,50 | 2,5 / 0,70 | |
| F692X ZZ | 45779 | 7 / 8,50 | 3,50 / 0,90 | |
| F693 | 3 | 8 / 9,50 | 3 / 0,70 | |
| F693 ZZ | 3 | 8 / 10,20 | 4 / 0,90 | |
| F694 ZZ | 4 | 11 / 12,50 | 45661 | |
| F695 ZZ | 5 | 13 / 15 | 45661 | |
| F695 ZZ/W5 | 5 | 13 / 15 | 45662 | |
| F696 ZZ | 6 | 15 / 17 | 5 / 1,20 | |
| F697 ZZ | 7 | 17 / 19 | 5 / 1,20 | |
| F698 ZZ | 8 | 19 / 22 | 6 / 1,50 | |
| F699 ZZ | 9 | 20 / 23 | 6 / 1,50 | |
| FR 144 ZZ | 3175 | 6,35 / 7,518 | 2,799 / 0,787 | |
| FR 1810 ZZ | 7938 | 12,7 / 13,894 | 3,967 / 0,787 | |
| FR0 | 11912 | 3,967 / 5,156 | 1,588 / 0,330 | |
| FR0 ZZ | 11912 | 3,967 / 5,156 | 2,38 / 0,787 | |
| FR09 | 1016 | 3,175 / 4,343 | 1,191 / 0,330 | |
| FR1 | 1397 | 4,762 / 5,944 | 1,984 / 0,584 | |
| FR1 ZZ | 1397 | 4,762 / 5,944 | 2,779 / 0,787 | |
| FR1-4 | 1,9837 mm(5/64 inc) | 6,35 / 7,518 | 2,38 / 0,584 | |
| FR1-4 ZZ | 1,9837 mm(5/64 inc) | 6,35 / 7,518 | 3,571 / 0,787 | |
| FR1-5 | 13912 | 7,937 / 9,119 | 2,779 / 0,584 | |
| FR1-5 ZZ | 13912 | 7,937 / 9,119 | 3,571 / 0,787 | |
| FR10 | 15875 | 34,925 / 38,1 | 7,14 / 1,745 | |
| FR10 ZZ | 15875 | 34,925 / 38,1 | 8,732 / 1,745 | |
| FR133 | 13912 | 4,762 / 5,944 | 1,588 / 0,457 | |
| FR133 ZZ | 13912 | 4,762 / 5,944 | 2,38 / 0,787 | |
| FR144 | 3175 | 6,35 / 7,518 | 2,38 / 0,584 | |
| FR144 ZZ | 3175 | 6,35 / 7,518 | 2,779 / 0,787 | |
| FR155 | 3,9675 mm(5/32 inc) | 7,9375 / 9,119 | 2,779 / 0,584 | |
| FR155 ZZ | 3,9675 mm(5/32 inc) | 7,9375 / 9,119 | 3,175 / 0,914 | |
| FR156 | 47625 | 7,9375 / 9,119 | 2,779 / 0,584 | |
| FR156 ZZ | 47625 | 7,9375 / 9,119 | 3,175 / 0,914 | |
| FR166 ZZ | 47625 | 9,525 / 10,719 | 3,175 / 0,584 | |
| FR168 | 12936 | 9,525 / 10,719 | 3,175 / 0,584 | |
| FR168 ZZ | 12936 | 9,525 / 10,719 | 3,175 / 0,889 | |
| FR188 | 12936 | 12,7 / 13,894 | 3,175 / 0,584 | |
| FR188 ZZ | 12936 | 12,7 / 13,894 | 4,762 / 1,143 | |
| FR2 ZZ | 3175 | 9,525 / 11,176 | 3,967 / 0,762 | |
| FR2-5 | 3175 | 7,937 / 9,119 | 2,779 / 0,584 | |
| FR2-5 ZZ | 3175 | 7,937 / 9,119 | 3,571 / 0,787 | |
| FR2-6 | 3175 | 9,525 / 10,719 | 2,779 / 0,584 | |
| FR2-6 ZZ | 3175 | 9,525 / 10,719 | 3,571 / 0,787 | |
| FR3 | 47625 | 12,7 / 14,351 | 3,967 / 1,067 | |
| FR3 ZZ | 47625 | 12,7 / 14,351 | 4,978 / 1,067 | |
| FR3/W19 | 47625 | 12,7 / 14,351 | 4,978 / 1,067 |

