MJ
Mil Çapı Ölçüsü: 6,35 – 304,8Özellikler: İnç Ölçülü

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| MJ- 1/2 | 12,7 mm(1/2 inc) | 41,275 mm(1 5/8 inc) | 15,875 mm(5/8 inc) | 118.0 |
| MJ- 1/4 | 6,35 mm(1/4 inc) | 33,338 mm(1 5/16 inc) | 14,288 mm(9/16 inc) | 68.0 |
| MJ- 3/4 | 19,05 mm(3/4 inc) | 50,8 mm(2 inc) | 17,463 mm(11/16 inc) | 186.0 |
| MJ- 3/8 | 9,525 mm(3/8 inc) | 38,1 mm(1 1/2 inc) | 14,288 mm(9/16 inc) | 77.0 |
| MJ- 5/8 | 15,875 mm(5/8 inc) | 46,038 mm(1 13/16 inc) | 15,875 mm(5/8 inc) | 141.0 |
| MJ- 7/8 | 22,225 mm(7/8 inc) | 57,15 mm(2 1/4 inc) | 17,463 mm(11/16 inc) | 236.0 |
| MJ-1 | 25,4 mm(1 inc) | 63,5 mm(2 1/2 inc) | 19,05 mm(3/4 inc) | 286.0 |
| MJ-1 1/2 | 38,1 mm(1 1/2 inc) | 95,25 mm(3 3/4 inc) | 23,813 mm(15/16 inc) | 754.0 |
| MJ-1 1/4 | 31,75 mm(1 1/4 inc) | 79,375 mm(3 1/8 inc) | 22,225 mm(7/8 inc) | 549.0 |
| MJ-1 1/8 | 28,575 mm(1 1/8 inc) | 71,438 mm(2 13/16 inc) | 20,638 mm(13/16 inc) | 422.0 |
| MJ-1 3/4 | 44,45 mm(1 3/4 inc) | 107,95 mm(4 1/4 inc) | 26,988 mm(1 1/16 inc) | 1.062 |
| MJ-1 3/8 | 34,925 mm(1 3/8 inc) | 88,9 mm(3 1/2 inc) | 22,225 mm(7/8 inc) | 608.0 |
| MJ-1 5/8 | 41,275 mm(1 5/8 inc) | 101,6 mm(4 inc) | 23,813 mm(15/16 inc) | 858.0 |
| MJ-1 7/8 | 47,625 mm(1 7/8 inc) | 114,3 mm(4 1/2 inc) | 26,988 mm(1 1/16 inc) | 1.221 |
| MJ-10 1/2 E | 266,7 mm(11/2 inc) | 495,3 mm(19 1/2 inc) | 88,9 mm(3 1/2 inc) | 79.904 |
| MJ-10 E | 254 mm(10 inc) | 469,9 mm(18 1/2 inc) | 82,55 mm(3 1/4 inc) | 66.738 |
| MJ-11 1/2 E | 292,1 mm(11 1/2 inc) | 533,4 mm(21 inc) | 95,25 mm(3 3/4 inc) | 96.702 |
| MJ-11 E | 279,4 mm(11 inc) | 508 mm(2inc) | 88,9 mm(3 1/2 inc) | 82.628 |
| MJ-12 E | 304,8 mm(12 inc) | 546,1 mm(21 1/2 inc) | 95,25 mm(3 3/4 inc) | 99.88 |
| MJ-2 | 50,8 mm(2 inc) | 114,3 mm(4 1/2 inc) | 26,988 mm(1 1/16 inc) | 1.176 |
| MJ-2 1/2 | 63,5 mm(2 1/2 inc) | 139,7 mm(5 1/2 inc) | 31,75 mm(1 1/4 inc) | 2.043 |
| MJ-2 1/4 | 57,15 mm(2 1/4 inc) | 127 mm(5 inc) | 31,75 mm(1 1/4 inc) | 1.603 |
| MJ-2 3/4 | 69,85 mm(2 3/4 inc) | 158,75 mm(6 1/4 inc) | 34,925 mm(1 3/8 inc) | 2.897 |
| MJ-3 | 76,2 mm(3 inc) | 177,8 mm(7 inc) | 39,688 mm(1 9/16 inc) | 4.259 |
| MJ-3 1/2 | 88,9 mm(3 1/2 inc) | 206,375 mm(8 1/8 inc) | 44,45 mm(1 3/4 inc) | 6.538 |
| MJ-3 1/4 | 82,55 mm(3 1/4 inc) | 190,5 mm(7 1/2 inc) | 39,688 mm(1 9/16 inc) | 4.994 |
| MJ-3 3/4 | 95,25 mm(3 3/4 inc) | 209,55 mm(8 1/4 inc) | 44,45 mm(1 3/4 inc) | 6.538 |
| MJ-3 3/8 | 85,725 mm(3 3/8 inc) | 190,5 mm(7 1/2 inc) | 39,688 mm(1 9/16 inc) | 4.903 |
| MJ-4 1/2 E | 114,3 mm(4 1/2 inc) | 238,125 mm(9 3/8 inc) | 50,8 mm(2 inc) | 10.669 |
| MJ-4 1/4 E | 107,95 mm(4 1/4 inc) | 222,25 mm(8 3/4 inc) | 44,45 mm(1 3/4 inc) | 8.172 |
| MJ-4 3/4 E | 120,65 mm(4 3/4 inc) | 254 mm(1inc) | 50,8 mm(2 inc) | 13.166 |
| MJ-4 E | 101,6 mm(4 inc) | 215,9 mm(8 1/2 inc) | 44,45 mm(1 3/4 inc) | 6.719 |
| MJ-5 1/2 E | 139,7 mm(5 1/2 inc) | 279,4 mm(11 inc) | 50,8 mm(2 inc) | 14.891 |
| MJ-5 E | 127 mm(5 inc) | 254 mm(1inc) | 50,8 mm(2 inc) | 12.258 |
| MJ-6 1/2 E | 165,1 mm(6 1/2 inc) | 330,2 mm(13 inc) | 63,5 mm(2 1/2 inc) | 26.559 |
| MJ-6 E | 152,4 mm(6 inc) | 304,8 mm(12 inc) | 57,15 mm(2 1/4 inc) | 19.522 |
| MJ-7 1/2 E | 190,5 mm(7 1/2 inc) | 368,3 mm(14 1/2 inc) | 69,85 mm(2 3/4 inc) | 35.412 |
| MJ-7 E | 177,8 mm(7 inc) | 342,9 mm(13 1/2 inc) | 63,5 mm(2 1/2 inc) | 27.558 |
| MJ-8 1/2 E | 215,9 mm(8 1/2 inc) | 406,4 mm(16 inc) | 76,2 mm(3 inc) | 47.216 |
| MJ-8 E | 203,2 mm(8 inc) | 381 mm(15 inc) | 69,85 mm(2 3/4 inc) | 36.547 |
| MJ-9 1/2 E | 241,3 mm(9 1/2 inc) | 457,2 mm(18 inc) | 82,55 mm(3 1/4 inc) | 63.56 |
| MJ-9 E | 228,6 mm(9 inc) | 431,8 mm(17 inc) | 76,2 mm(3 inc) | 53.118 |

