SC
Mil Çapı Ölçüsü: 3,175 – 139,7Özellikler: İnç Ölçülü, Sık Dizi İğneli
| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| SC1010 | 15,875(5/8 inc) | 20,638(13/16 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| SC1012 | 15,875(5/8 inc) | 20,638(13/16 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SC105 | 15,875(5/8 inc) | 20,638(13/16 inc) | 7,938(5/16 inc) | |
| SC107 | 15,875(5/8 inc) | 20,638(13/16 inc) | 11,112(7/16 inc) | |
| SC107-1/2 | 15,875(5/8 inc) | 20,638(13/16 inc) | 11,91(15/32 inc) | |
| SC108 | 15,875(5/8 inc) | 20,638(13/16 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| SC1110 | 17,46(11/16 inc) | 22,225(7/8 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| SC1112 | 17,46(11/16 inc) | 22,225(7/8 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SC116 | 17,46(11/16 inc) | 22,225(7/8 inc) | 9,525(3/8 inc) | |
| SC118 | 17,46(11/16 inc) | 22,225(7/8 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| SC1210 | 19,05(3/4 inc) | 25,4(1 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| SC1212 | 19,05(3/4 inc) | 25,4(1 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SC126 | 19,05(3/4 inc) | 25,4(1 inc) | 9,525(3/8 inc) | |
| SC128 | 19,05(3/4 inc) | 25,4(1 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| SC1312 | 20,638(13/16 inc) | 26,988(1 1/16 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SC1314 | 20,638(13/16 inc) | 26,988(1 1/16 inc) | 22,225(7/8 inc) | |
| SC1316 | 20,638(13/16 inc) | 26,988(1 1/16 inc) | 25,4(1 inc) | |
| SC1320 | 20,638(13/16 inc) | 26,988(1 1/16 inc) | 31,75(1 1/4 inc) | |
| SC136 | 20,638(13/16 inc) | 26,988(1 1/16 inc) | 9,525(3/8 inc) | |
| SC138 | 20,638(13/16 inc) | 26,988(1 1/16 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| SC1412 | 22,225(7/8 inc) | 28,575(1 1/8 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SC1416 | 22,225(7/8 inc) | 28,575(1 1/8 inc) | 25,4(1 inc) | |
| SC1418 | 22,225(7/8 inc) | 28,575(1 1/8 inc) | 28,575(1 1/8 inc) | |
| SC146 | 22,225(7/8 inc) | 28,575(1 1/8 inc) | 9,525(3/8 inc) | |
| SC148 | 22,225(7/8 inc) | 28,575(1 1/8 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| SC1516 | 23,813(15/16 inc) | 30,162(1 3/16 inc) | 25,4(1 inc) | |
| SC158 | 23,813(15/16 inc) | 30,162(1 3/16 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| SC1610 | 25,4(1 inc) | 31,75(1 1/4 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| SC1612 | 25,4(1 inc) | 31,75(1 1/4 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SC1616 | 25,4(1 inc) | 31,75(1 1/4 inc) | 25,4(1 inc) | |
| SC166 | 25,4(1 inc) | 31,75(1 1/4 inc) | 9,525(3/8 inc) | |
| SC167 | 25,4(1 inc) | 31,75(1 1/4 inc) | 11,112(7/16 inc) | |
| SC168 | 25,4(1 inc) | 31,75(1 1/4 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| SC1710 | 26,988(1 1/16 inc) | 33,338(1 5/16 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| SC1810 | 28,575(1 1/8 inc) | 34,925(1 3/8 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| SC1812 | 28,575(1 1/8 inc) | 34,925(1 3/8 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SC1816 | 28,575(1 1/8 inc) | 34,925(1 3/8 inc) | 25,4(1 inc) | |
| SC186 | 28,575(1 1/8 inc) | 34,925(1 3/8 inc) | 9,525(3/8 inc) | |
| SC188 | 28,575(1 1/8 inc) | 34,925(1 3/8 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| SC1910 | 30,162(1 3/16 inc) | 38,1(1 1/2 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| SC1916 | 30,162(1 3/16 inc) | 38,1(1 1/2 inc) | 25,4(1 inc) | |
| SC2-1/2-4 | 3,969(5/32 inc) | 7,145(9/32 inc) | 6,35(1/4 inc) | |
| SC2-1/2-5 | 3,969(5/32 inc) | 7,145(9/32 inc) | 7,938(5/16 inc) | |
| SC2010 | 31,75(1 1/4 inc) | 38,1(1 1/2 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| SC2012 | 31,75(1 1/4 inc) | 38,1(1 1/2 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SC2016 | 31,75(1 1/4 inc) | 38,1(1 1/2 inc) | 25,4(1 inc) | |
| SC2020 | 31,75(1 1/4 inc) | 38,1(1 1/2 inc) | 31,75(1 1/4 inc) | |
| SC208 | 31,75(1 1/4 inc) | 38,1(1 1/2 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| SC2110 | 33,338(1 5/16 inc) | 41,275(1 5/8 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| SC2120 | 33,338(1 5/16 inc) | 41,275(1 5/8 inc) | 31,75(1 1/4 inc) | |
| SC218 | 33,338(1 5/16 inc) | 41,275(1 5/8 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| SC2212 | 34,925(1 3/8 inc) | 41,275(1 5/8 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SC2216 | 34,925(1 3/8 inc) | 41,275(1 5/8 inc) | 25,4(1 inc) | |
| SC2220 | 34,925(1 3/8 inc) | 41,275(1 5/8 inc) | 31,75(1 1/4 inc) | |
| SC228 | 34,925(1 3/8 inc) | 41,275(1 5/8 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| SC24-TN | 3,175(1/8 inc) | 6,35(1/4 inc) | 6,35(1/4 inc) | |
| SC2410 | 38,1(1 1/2 inc) | 47,625(1 7/8 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| SC2412 | 38,1(1 1/2 inc) | 47,625(1 7/8 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SC2414 | 38,1(1 1/2 inc) | 47,625(1 7/8 inc) | 22,225(7/8 inc) | |
| SC2416 | 38,1(1 1/2 inc) | 47,625(1 7/8 inc) | 25,4(1 inc) | |
| SC2420 | 38,1(1 1/2 inc) | 47,625(1 7/8 inc) | 31,75(1 1/4 inc) | |
| SC248 | 38,1(1 1/2 inc) | 47,625(1 7/8 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| SC2610 | 41,275(1 5/8 inc) | 50,8(2 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| SC2616 | 41,275(1 5/8 inc) | 50,8(2 inc) | 25,4(1 inc) | |
| SC2620 | 41,275(1 5/8 inc) | 50,8(2 inc) | 31,75(1 1/4 inc) | |
| SC268 | 41,275(1 5/8 inc) | 50,8(2 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| SC2812 | 44,45(1 3/4 inc) | 53,975(2 1/8 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SC2816 | 44,45(1 3/4 inc) | 53,975(2 1/8 inc) | 25,4(1 inc) | |
| SC2820 | 44,45(1 3/4 inc) | 53,975(2 1/8 inc) | 31,75(1 1/4 inc) | |
| SC2824 | 44,45(1 3/4 inc) | 53,975(2 1/8 inc) | 38,1(1 1/2 inc) | |
| SC3010 | 31,75(1 1/4 inc) | 41,275(1 5/8 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| SC3012 | 31,75(1 1/4 inc) | 41,275(1 5/8 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SC3016 | 31,75(1 1/4 inc) | 41,275(1 5/8 inc) | 25,4(1 inc) | |
| SC308 | 31,75(1 1/4 inc) | 41,275(1 5/8 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| SC3210 | 50,8(2 inc) | 60,325(2 3/8 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| SC3214 | 50,8(2 inc) | 60,325(2 3/8 inc) | 22,225(7/8 inc) | |
| SC3216 | 50,8(2 inc) | 60,325(2 3/8 inc) | 25,4(1 inc) | |
| SC3224 | 50,8(2 inc) | 60,325(2 3/8 inc) | 38,1(1 1/2 inc) | |
| SC3228 | 50,8(2 inc) | 60,325(2 3/8 inc) | 44,45(1 3/4 inc) | |
| SC3230 | 50,8(2 inc) | 60,325(2 3/8 inc) | 31,75(1 1/4 inc) | |
| SC328 | 50,8(2 inc) | 60,325(2 3/8 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| SC34-TN | 4,762(3/16 inc) | 8,731(11/32 inc) | 6,35(1/4 inc) | |
| SC3410 | 53,975(2 1/8 inc) | 63,5(2 1/2 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| SC3412 | 53,975(2 1/8 inc) | 63,5(2 1/2 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SC3416 | 53,975(2 1/8 inc) | 63,5(2 1/2 inc) | 25,4(1 inc) | |
| SC3420 | 53,975(2 1/8 inc) | 63,5(2 1/2 inc) | 31,75(1 1/4 inc) | |
| SC3424 | 53,975(2 1/8 inc) | 63,5(2 1/2 inc) | 38,1(1 1/2 inc) | |
| SC348 | 53,975(2 1/8 inc) | 63,5(2 1/2 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| SC348 | 53,975(2 1/8 inc) | 63,5(2 1/2 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| SC36 | 4,762(3/16 inc) | 8,731(11/32 inc) | 9,525(3/8 inc) | |
| SC3612 | 57,15(2 1/4 inc) | 66,675(2 5/8 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SC3616 | 57,15(2 1/4 inc) | 66,675(2 5/8 inc) | 25,4(1 inc) | |
| SC3620 | 57,15(2 1/4 inc) | 66,675(2 5/8 inc) | 31,75(1 1/4 inc) | |
| SC3624 | 57,15(2 1/4 inc) | 66,675(2 5/8 inc) | 38,1(1 1/2 inc) | |
| SC4216 | 66,675(2 5/8 inc) | 76,2(3 inc) | 25,4(1 inc) | |
| SC44 | 6,35(1/4 inc) | 11,112(7/16 inc) | 6,35(1/4 inc) | |
| SC4410 | 69,85(2 3/4 inc) | 79,375(3 1/8 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| SC4412 | 69,85(2 3/4 inc) | 79,375(3 1/8 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SC4416 | 69,85(2 3/4 inc) | 79,375(3 1/8 inc) | 25,4(1 inc) | |
| SC4420 | 69,85(2 3/4 inc) | 79,375(3 1/8 inc) | 31,75(1 1/4 inc) |

