SCH
Mil Çapı Ölçüsü: 7,938 – 34,925Özellikler: İnç Ölçülü Ağır Tip

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| SCH1010 | 15,875(5/8 inc) | 22,225(7/8 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| SCH1012 | 15,875(5/8 inc) | 22,225(7/8 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SCH1016 | 15,875(5/8 inc) | 22,225(7/8 inc) | 25,4(1 inc) | |
| SCH108 | 15,875(5/8 inc) | 22,225(7/8 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| SCH1110 | 17,46(11/16 inc) | 23,812(15/16 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| SCH1112 | 17,46(11/16 inc) | 23,812(15/16 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SCH1117 | 17,46(11/16 inc) | 23,812(15/16 inc) | 11,112(7/16 inc) | |
| SCH1212 | 19,05(3/4 inc) | 26,988(1 1/16 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SCH1310 | 20,638(13/16 inc) | 28,575(1 1/8 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| SCH1312 | 20,638(13/16 inc) | 28,575(1 1/8 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SCH1412 | 22,225(7/8 inc) | 30,162(1 3/16 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SCH1416 | 22,225(7/8 inc) | 30,162(1 3/16 inc) | 25,4(1 inc) | |
| SCH1610 | 25,4(1 inc) | 33,338(1 5/16 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| SCH1612 | 25,4(1 inc) | 33,338(1 5/16 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SCH1616 | 25,4(1 inc) | 33,338(1 5/16 inc) | 25,4(1 inc) | |
| SCH1810 | 28,575(1 1/8 inc) | 38,1(1 1/2 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| SCH1812 | 28,575(1 1/8 inc) | 38,1(1 1/2 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SCH1816 | 28,575(1 1/8 inc) | 38,1(1 1/2 inc) | 25,4(1 inc) | |
| SCH1818 | 28,575(1 1/8 inc) | 38,1(1 1/2 inc) | 28,575(1 1/8 inc) | |
| SCH1820 | 28,575(1 1/8 inc) | 38,1(1 1/2 inc) | 31,75(1 1/4 inc) | |
| SCH2012 | 31,75(1 1/4 inc) | 41,275(1 5/8 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SCH2016 | 31,75(1 1/4 inc) | 41,275(1 5/8 inc) | 25,4(1 inc) | |
| SCH2020 | 31,75(1 1/4 inc) | 41,275(1 5/8 inc) | 31,75(1 1/4 inc) | |
| SCH208 | 31,75(1 1/4 inc) | 41,275(1 5/8 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| SCH2212 | 34,925(1 3/8 inc) | 44,45(1 3/4 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SCH2216 | 34,925(1 3/8 inc) | 44,45(1 3/4 inc) | 25,4(1 inc) | |
| SCH57 | 7,938(5/16 inc) | 14,288(9/16 inc) | 11,112(7/16 inc) | |
| SCH68 | 9,525(3/8 inc) | 15,875(5/8 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| SCH78 | 11,112(7/16 inc) | 17,46(11/16 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| SCH810 | 12,7(1/2 inc) | 19,05(3/4 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| SCH812 | 12,7(1/2 inc) | 19,05(3/4 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SCH87 | 12,7(1/2 inc) | 19,05(3/4 inc) | 11,112(7/16 inc) | |
| SCH88 | 12,7(1/2 inc) | 19,05(3/4 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| SCH910 | 14,288(9/16 inc) | 20,638(13/16 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| SCH912 | 14,288(9/16 inc) | 20,638(13/16 inc) | 19,05(3/4 inc) | |
| SCH98 | 14,288(9/16 inc) | 20,638(13/16 inc) | 12,7(1/2 inc) |

