SCH..-P
Mil Çapı Ölçüsü: 11,112 – 31,75Özellikler: İnç Ölçülü Ağır Tip, Tek Tarafı Contalı

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| SCH06604-P | 17.015 | 23,812(15/16 inc) | 17,46(11/16 inc) | |
| SCH1413-P | 22,225(7/8 inc) | 30,162(1 3/16 inc) | 20,638(13/16 inc) | |
| SCH1613-P | 25,4(1 inc) | 33,338(1 5/16 inc) | 20,638(13/16 inc) | |
| SCH1614-P | 25,4(1 inc) | 33,338(1 5/16 inc) | 22,225(7/8 inc) | |
| SCH2018-P | 31,75(1 1/4 inc) | 41,275(1 5/8 inc) | 28,575(1 1/8 inc) | |
| SCH58-P | 7,938(5/16 inc) | 14,288(9/16 inc) | 12,7(1/2 inc) | |
| SCH79-P | 11,112(7/16 inc) | 17,46(11/16 inc) | 14,288(9/16 inc) | |
| SCH813-P | 12,7(1/2 inc) | 19,05(3/4 inc) | 20,638(13/16 inc) | |
| SCH910-P | 14,288(9/16 inc) | 20,638(13/16 inc) | 15,875(5/8 inc) | |
| SCH913-P | 14,288(9/16 inc) | 20,638(13/16 inc) | 20,638(13/16 inc) |

