TA

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| TA 7025 Z | 70 | 82 | 25 | 181.0 |
| TA 7030 Z | 70 | 82 | 30 | 220.0 |
| TA 7040 Z | 70 | 82 | 40 | 290.0 |
| TA 810 Z | 8 | 15 | 10 | 7.0 |
| TA 815 Z | 8 | 15 | 15 | 10.0 |
| TA 820 Z | 8 | 15 | 20 | 13.0 |
| TA 912 Z | 9 | 16 | 12 | 9.0 |
| TA 916 Z | 9 | 16 | 16 | 12.0 |
| TAW 3845 Z | 38 | 48 | 45 | 149.0 |
| TAW 5045 Z | 50 | 62 | 45 | 230.0 |
| TAW 5545 Z | 55 | 67 | 45 | 250.0 |
| TAW 5550 Z | 55 | 67 | 50 | 280.0 |
| TAW 6045 Z | 60 | 72 | 45 | 270.0 |
| TAW 6050 Z | 60 | 72 | 50 | 305.0 |
| TAW 6545 Z | 65 | 77 | 45 | 290.0 |
| TAW 6550 Z | 65 | 77 | 50 | 330.0 |
| TAW 7050 Z | 70 | 82 | 50 | 350.0 |

