K

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| K80X88X30 | 80 | 88 | 30 | |
| K85X92X20 | 85 | 92 | 20 | 102.0 |
| K85X93X25 | 85 | 93 | 25 | 155.0 |
| K85X93X30 | 85 | 93 | 30 | 166.0 |
| K8X11X10-TV | 8 | 11 | 10 | |
| K8X11X13-TV | 8 | 11 | 13 | |
| K8X11X8-TV | 8 | 11 | 8 | 1.0 |
| K8X12X10-TV | 8 | 12 | 10 | |
| K8X12X8 | 8 | 12 | 8 | 1.0 |
| K90X97X20 | 90 | 97 | 20 | |
| K90X98X25 | 90 | 98 | 25 | 134.0 |
| K90X98X27 | 90 | 98 | 27 | |
| K90X98X30 | 90 | 98 | 30 | |
| K95X103X20 | 95 | 103 | 20 | 130.0 |
| K95X103X30 | 95 | 103 | 30 | |
| K9X12X10-TV | 9 | 12 | 10 | |
| K9X12X13-TV | 9 | 12 | 13 | |
| K9X13X8 | 9 | 13 | 8 | 3.0 |

