NA59
Mil Çapı Ölçüsü: 15 – 140Özellikler: Asya Ölçülü

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| NA59/22 | 22 | 39 | 23 | 134.0 |
| NA59/28 | 28 | 45 | 23 | 142.0 |
| NA59/32 | 32 | 52 | 27 | 241.0 |
| NA5902 | 15 | 28 | 18 | 52.0 |
| NA5903 | 17 | 30 | 18 | 56.0 |
| NA5904 | 20 | 37 | 23 | 115.0 |
| NA5905 | 25 | 42 | 23 | 130.0 |
| NA5906 | 30 | 47 | 23 | 152.0 |
| NA5907 | 35 | 55 | 27 | 256.0 |
| NA5908 | 40 | 62 | 30 | 348.0 |
| NA5909 | 45 | 68 | 30 | 396.0 |
| NA5910 | 50 | 72 | 30 | 498.0 |
| NA5911 | 55 | 80 | 34 | 559.0 |
| NA5912 | 60 | 85 | 34 | 614.0 |
| NA5913 | 65 | 90 | 34 | 655.0 |
| NA5914 | 70 | 100 | 40 | 1.06 |
| NA5915 | 75 | 105 | 40 | 1.13 |
| NA5916 | 80 | 110 | 40 | 1.15 |
| NA5917 | 85 | 120 | 46 | 1.76 |
| NA5918 | 90 | 125 | 46 | 1.84 |
| NA5919 | 95 | 130 | 46 | 1.98 |
| NA5920 | 100 | 140 | 54 | 2.85 |
| NA5922 | 110 | 150 | 54 | 2.98 |
| NA5924 | 120 | 165 | 60 | 3.92 |
| NA5926 | 130 | 180 | 67 | 5.6 |
| NA5928 | 140 | 190 | 67 | 6.18 |

