NAO
Mil Çapı Ölçüsü: 6 – 90Özellikler: Faturasız

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| NAO10X22X13 | 10 | 22 | 13 | 27.0 |
| NAO10X26X12 | 10 | 26 | 12 | 36.0 |
| NAO12X24X13 | 12 | 24 | 13 | 30.0 |
| NAO12X28X12-IS1 | 12 | 28 | 12 | 40.0 |
| NAO15X28X13 | 15 | 28 | 13 | 29.0 |
| NAO15X32X12-IS1 | 15 | 32 | 12 | 50.0 |
| NAO17X30X13 | 17 | 30 | 13 | 42.0 |
| NAO17X35X16 | 17 | 35 | 16 | 78.0 |
| NAO20X35X17 | 20 | 35 | 17 | 76.0 |
| NAO20X37X16 | 20 | 37 | 16 | 82.0 |
| NAO25X40X17 | 25 | 40 | 17 | 88.0 |
| NAO25X42X16-IS1 | 25 | 42 | 16 | 86.0 |
| NAO30X45X17 | 30 | 45 | 17 | 102.0 |
| NAO30X47X16 | 30 | 47 | 16 | 109.0 |
| NAO30X47X18 | 30 | 47 | 18 | 119.0 |
| NAO35X50X17 | 35 | 50 | 17 | 113.0 |
| NAO35X55X20 | 35 | 55 | 20 | 190.0 |
| NAO40X55X17 | 40 | 55 | 17 | 127.0 |
| NAO40X62X20 | 40 | 62 | 20 | 218.0 |
| NAO45X62X20 | 45 | 62 | 20 | 204.0 |
| NAO45X72X20 | 45 | 72 | 20 | 345.0 |
| NAO50X68X20-IS1 | 50 | 68 | 20 | 230.0 |
| NAO50X78X20 | 50 | 78 | 20 | 386.0 |
| NAO55X85X30 | 55 | 85 | 30 | 694.0 |
| NAO60X90X30 | 60 | 90 | 30 | 749.0 |
| NAO65X95X30 | 65 | 95 | 30 | 772.0 |
| NAO6X17X10-TV-IS1 | 6 | 17 | 10 | 14.0 |
| NAO70X100X30 | 70 | 100 | 30 | 850.0 |
| NAO75X105X30 | 75 | 105 | 30 | 876.0 |
| NAO7X20X12 | 7 | 20 | 12 | |
| NAO80X110X30 | 80 | 110 | 30 | 920.0 |
| NAO85X115X30 | 85 | 115 | 30 | 990.0 |
| NAO8X19X10 | 8 | 19 | 10 | 18.0 |
| NAO90X120X30 | 90 | 120 | 30 | 1.044 |
| NAO9X22X12-TV | 9 | 22 | 12 | 24.0 |

