NAO..-ZW-ASR1
Mil Çapı Ölçüsü: 10 – 70Özellikler: Faturasız, Çift Sıra İğneli, Yağlama Delikli Ve Kanallı

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| NAO10X22X20-ZW-ASR1 | 10 | 22 | 20 | 41.0 |
| NAO12X24X20-ZW-ASR1 | 12 | 24 | 20 | 50.0 |
| NAO15X28X26-ZW-ASR1 | 15 | 28 | 26 | 82.0 |
| NAO17X30X26-ZW-ASR1 | 17 | 30 | 26 | 86.0 |
| NAO17X35X32-ZW-ASR1 | 17 | 35 | 32 | 154.0 |
| NAO20X35X26-ZW-ASR1 | 20 | 35 | 26 | 114.0 |
| NAO20X37X32-ZW-ASR1 | 20 | 37 | 32 | 163.0 |
| NAO25X40X26-ZW-ASR1 | 25 | 40 | 26 | 136.0 |
| NAO25X42X32-ZW-ASR1 | 25 | 42 | 32 | 190.0 |
| NAO30X45X26-ZW-ASR1 | 30 | 45 | 26 | 157.0 |
| NAO30X47X32-ZW-ASR1 | 30 | 47 | 32 | 218.0 |
| NAO35X50X34-ZW-ASR1 | 35 | 50 | 34 | 236.0 |
| NAO35X55X40-ZW-ASR1 | 35 | 55 | 40 | 372.0 |
| NAO40X55X34-ZW-ASR1 | 40 | 55 | 34 | 259.0 |
| NAO40X62X40-ZW-ASR1 | 40 | 62 | 40 | 440.0 |
| NAO45X62X40-ZW-ASR1 | 45 | 62 | 40 | 390.0 |
| NAO45X72X40-ZW-ASR1 | 45 | 72 | 40 | 681.0 |
| NAO50X68X40-ZW-ASR1 | 50 | 68 | 40 | 454.0 |
| NAO50X78X40-ZW-ASR1 | 50 | 78 | 40 | 749.0 |
| NAO55X85X60-ZW-ASR1 | 55 | 85 | 60 | 1.321 |
| NAO60X90X60-ZW-ASR1 | 60 | 90 | 60 | 1.407 |
| NAO65X95X60-ZW-ASR1 | 65 | 95 | 60 | 1.503 |
| NAO70X100X60-ZW-ASR1 | 70 | 100 | 60 | 1.603 |

