NK
Mil Çapı Ölçüsü: 5 – 110Özellikler: İç Bileziksiz Hafif Seri

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| NK10/12-TV | 10 | 17 | 12 | 10.0 |
| NK10/16-TV | 10 | 17 | 16 | 13.0 |
| NK100/26 | 100 | 120 | 26 | 515.0 |
| NK100/36 | 100 | 120 | 36 | 715.0 |
| NK105/26 | 105 | 125 | 26 | 540.0 |
| NK105/36 | 105 | 125 | 36 | 713.0 |
| NK110/30 | 110 | 130 | 30 | 650.0 |
| NK110/40 | 110 | 130 | 40 | 830.0 |
| NK12/12 | 12 | 19 | 12 | 12.0 |
| NK12/16 | 12 | 19 | 16 | 16.0 |
| NK14/16 | 14 | 22 | 16 | 21.0 |
| NK14/20 | 14 | 22 | 20 | 26.0 |
| NK15/16 | 15 | 23 | 16 | 22.0 |
| NK15/20 | 15 | 23 | 20 | 27.0 |
| NK16/16 | 16 | 24 | 16 | 22.0 |
| NK16/20 | 16 | 24 | 20 | 28.0 |
| NK17/16 | 17 | 25 | 16 | 24.0 |
| NK17/20 | 17 | 25 | 20 | 30.0 |
| NK18/16 | 18 | 26 | 16 | 25.0 |
| NK18/20 | 18 | 26 | 20 | 31.0 |
| NK19/16 | 19 | 27 | 16 | 26.0 |
| NK19/20 | 19 | 27 | 20 | 32.0 |
| NK20/16 | 20 | 28 | 16 | 27.0 |
| NK20/20 | 20 | 28 | 20 | 34.0 |
| NK21/16 | 21 | 29 | 16 | 28.0 |
| NK21/20 | 21 | 29 | 20 | 35.0 |
| NK22/16 | 22 | 30 | 16 | 30.0 |
| NK22/20 | 22 | 30 | 20 | 37.0 |
| NK24/16 | 24 | 32 | 16 | 32.0 |
| NK24/20 | 24 | 32 | 20 | 40.0 |
| NK25/16 | 25 | 33 | 16 | 33.0 |
| NK25/20 | 25 | 33 | 20 | 42.0 |
| NK26/16 | 26 | 34 | 16 | 34.0 |
| NK26/20 | 26 | 34 | 20 | 42.0 |
| NK28/20 | 28 | 37 | 20 | 52.0 |
| NK28/30 | 28 | 37 | 30 | 82.0 |
| NK29/20-TV | 29 | 38 | 20 | 54.0 |
| NK29/30 | 29 | 38 | 30 | 84.0 |
| NK30/20-TV | 30 | 40 | 20 | 61.0 |
| NK30/30-TV | 30 | 40 | 30 | 92.0 |
| NK32/20-TV | 32 | 42 | 20 | 64.0 |
| NK32/30 | 32 | 42 | 30 | 102.0 |
| NK35/20-TV | 35 | 45 | 20 | 69.0 |
| NK35/30-TV | 35 | 45 | 30 | 106.0 |
| NK37/20 | 37 | 47 | 20 | 77.0 |
| NK37/30 | 37 | 47 | 30 | 113.0 |
| NK38/20 | 38 | 48 | 20 | 79.0 |
| NK38/30 | 38 | 48 | 30 | 79.0 |
| NK40/20-TV | 40 | 50 | 20 | 78.0 |
| NK40/30 | 40 | 50 | 30 | 125.0 |
| NK42/20 | 42 | 52 | 20 | 86.0 |
| NK42/30 | 42 | 52 | 30 | 130.0 |
| NK43/20 | 43 | 53 | 20 | 86.0 |
| NK43/30 | 43 | 53 | 30 | 133.0 |
| NK45/20-TV | 45 | 55 | 20 | 85.0 |
| NK45/30-TV | 45 | 55 | 30 | 132.0 |
| NK47/20 | 47 | 57 | 20 | 95.0 |
| NK47/30 | 47 | 57 | 30 | 142.0 |
| NK5/10-TV | 5 | 10 | 10 | 3.0 |
| NK5/12-TV | 5 | 10 | 12 | 4.0 |
| NK50/25-TV | 50 | 62 | 25 | 146.0 |
| NK50/35-TV | 50 | 62 | 35 | 207.0 |
| NK55/25 | 55 | 68 | 25 | 180.0 |
| NK55/35 | 55 | 68 | 35 | 250.0 |
| NK6/10-TV | 6 | 12 | 10 | 5.0 |
| NK6/12-TV | 6 | 12 | 12 | 6.0 |
| NK60/25-TV | 60 | 72 | 25 | 170.0 |
| NK60/35 | 60 | 72 | 35 | 258.0 |
| NK65/25 | 65 | 78 | 25 | 221.0 |
| NK65/35 | 65 | 78 | 35 | 310.0 |
| NK68/25 | 68 | 82 | 25 | 241.0 |
| NK68/35 | 68 | 82 | 35 | 338.0 |
| NK7/10-TV | 7 | 14 | 10 | 7.0 |
| NK7/12-TV | 7 | 14 | 12 | 8.0 |
| NK70/25 | 70 | 85 | 25 | 260.0 |
| NK70/35 | 70 | 85 | 35 | 370.0 |
| NK73/25 | 73 | 90 | 25 | 302.0 |
| NK73/35 | 73 | 90 | 35 | 428.0 |
| NK75/25 | 75 | 92 | 25 | 315.0 |
| NK75/35 | 75 | 92 | 35 | 445.0 |
| NK8/12-TV | 8 | 15 | 12 | 9.0 |
| NK8/16-TV | 8 | 15 | 16 | 12.0 |
| NK80/25 | 80 | 95 | 25 | 301.0 |
| NK80/35 | 80 | 95 | 35 | 425.0 |
| NK85/25 | 85 | 105 | 25 | 425.0 |
| NK85/35 | 85 | 105 | 35 | 600.0 |
| NK9/12-TV | 9 | 16 | 12 | 10.0 |
| NK9/16-TV | 9 | 16 | 16 | 13.0 |
| NK90/25 | 90 | 110 | 25 | 450.0 |
| NK90/35 | 90 | 110 | 35 | 630.0 |
| NK95/26 | 95 | 115 | 26 | 490.0 |
| NK95/36 | 95 | 115 | 36 | 680.0 |

