303
Mil Çapı Ölçüsü: 15 – 280

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 30302 | 15 | 42 | 14.25 | 94.0 |
| 30303 | 17 | 47 | 15.25 | 129.0 |
| 30304 | 20 | 52 | 16.25 | 168.0 |
| 30305 | 25 | 62 | 18.25 | 257.0 |
| 30306 | 30 | 72 | 20.75 | 385.0 |
| 30307 | 35 | 80 | 22.75 | 510.0 |
| 30308 | 40 | 90 | 25.25 | 727.0 |
| 30309 | 45 | 100 | 27.25 | 971.0 |
| 30310 | 50 | 110 | 29.25 | 1.245 |
| 30311 | 55 | 120 | 31.5 | 1.564 |
| 30312 | 60 | 130 | 33.5 | 1.954 |
| 30313 | 65 | 140 | 36 | 2.422 |
| 30314 | 70 | 150 | 38 | 2.95 |
| 30315 | 75 | 160 | 40 | 3.69 |
| 30316 | 80 | 170 | 42.5 | 4.132 |
| 30317 | 85 | 180 | 44.5 | 4.84 |
| 30318 | 90 | 190 | 46.5 | 5.625 |
| 30319 | 95 | 200 | 49.5 | 6.461 |
| 30320 | 100 | 215 | 51.5 | 7.956 |
| 30321 | 105 | 225 | 53.5 | 9.081 |
| 30322 | 110 | 240 | 54.5 | 10.787 |
| 30324 | 120 | 260 | 59.5 | 13.715 |
| 30326 | 130 | 280 | 63.75 | 16.805 |
| 30328 | 140 | 300 | 67.75 | 20.8 |
| 30330 | 150 | 320 | 72 | 25.2 |
| 30332 | 160 | 340 | 75 | 29.6 |
| 30334 | 170 | 360 | 80 | 35.0 |
| 30336 | 180 | 380 | 83 | 41.4 |
| 30352 | 260 | 540 | 113 | 105.5 |

