320..-X
Mil Çapı Ölçüsü: 20 – 320

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 320/22 X | 22 | 44 | 15 | 100.0 |
| 320/28-X | 28 | 52 | 16 | 154.0 |
| 320/32-X | 32 | 58 | 17 | 200.0 |
| 320/38X | 38 | 65 | 18 | 245.0 |
| 320/42-X | 42 | 72 | 20 | 341.0 |
| 32004-X | 20 | 42 | 15 | 108.0 |
| 32005-X | 25 | 47 | 15 | 120.0 |
| 32006-X | 30 | 55 | 17 | 195.0 |
| 32007-X | 35 | 62 | 18 | 225.0 |
| 32008-XA | 40 | 68 | 19 | 312.0 |
| 32009-XA | 45 | 75 | 20 | 354.0 |
| 32010-X | 50 | 80 | 20 | 384.0 |
| 32011-X | 55 | 90 | 23 | 573.0 |
| 32012-X | 60 | 95 | 23 | 612.0 |
| 32013-X | 65 | 100 | 23 | 620.0 |
| 32014-X | 70 | 110 | 25 | 967.0 |
| 32015-X | 75 | 115 | 25 | 924.0 |
| 32016-X | 80 | 125 | 29 | 1.29 |
| 32017-X | 85 | 130 | 29 | 1.36 |
| 32018-XA | 90 | 140 | 32 | 1.76 |
| 32019-XA | 95 | 145 | 32 | 1.86 |
| 32020-X | 100 | 150 | 32 | 1.93 |
| 32021-X | 105 | 160 | 35 | 2.474 |
| 32022-X | 110 | 170 | 38 | 3.09 |
| 32024-X | 120 | 180 | 38 | 3.29 |
| 32026-X | 130 | 200 | 45 | 5.02 |
| 32028-X | 140 | 210 | 45 | 5.34 |
| 32030-X | 150 | 225 | 48 | 6.47 |
| 32032-X | 160 | 240 | 51 | 7.81 |
| 32034-X | 170 | 260 | 57 | 11.4 |
| 32036-X | 180 | 280 | 64 | 14.2 |
| 32038-X | 190 | 290 | 64 | 14.8 |
| 32040-X | 200 | 310 | 70 | 19.0 |
| 32044-X | 220 | 340 | 76 | 24.3 |
| 32048-X | 240 | 360 | 76 | 26.241 |
| 32052-X | 260 | 400 | 87 | 38.635 |
| 32056-X | 280 | 420 | 87 | 40.951 |
| 32060-X | 300 | 460 | 100 | 58.112 |
| 32064-X | 320 | 480 | 100 | 61.744 |
| 32076-X | 0 | 560 | 112 | 88.3 |
| AA32018 | 90 | 140 | 32 | |
| AB-32010 | 50 | 82 | 45798 | |
| GA32021 | 106 | 160 | 35 | |
| UA32018 | 84 | 140 | 32 |

