330
Mil Çapı Ölçüsü: 25 – 150

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 33005 | 25 | 47 | 17 | |
| 33006 | 30 | 55 | 20 | |
| 33007 | 35 | 62 | 21 | |
| 33008 | 40 | 68 | 22 | |
| 33009 | 45 | 75 | 24 | |
| 33010 | 50 | 80 | 24 | 470.0 |
| 33011 | 55 | 90 | 27 | 673.0 |
| 33012 | 60 | 95 | 27 | 714.0 |
| 33013 | 65 | 100 | 27 | 766.0 |
| 33014 | 70 | 110 | 31 | 1.14 |
| 33015 | 75 | 115 | 31 | 1.16 |
| 33016 | 80 | 125 | 36 | 1.67 |
| 33017 | 85 | 130 | 36 | 1.75 |
| 33018 | 90 | 140 | 39 | 2.26 |
| 33019 | 95 | 145 | 39 | 2.33 |
| 33020 | 100 | 150 | 39 | 2.42 |
| 33021 | 105 | 160 | 43 | |
| 33022 | 110 | 170 | 47 | 4.16 |
| 33024 | 120 | 180 | 48 | 4.55 |
| 33026 | 130 | 200 | 55 | 6.324 |
| 33028 | 140 | 210 | 56 | 6.75 |
| 33030 | 150 | 225 | 59 | 8.15 |

