T(ISO) Serisi
Mil Çapı Ölçüsü: 40 – 240Özellikler: ISO 355'e Göre Ölçülendirilmiş

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| T2DC220 | 220 | 285 | 41 | 6.45 |
| T2DC220/210 | 210 | 285 | 41 | 6.85 |
| T2DD065 | 65 | 110 | 31 | 1.15 |
| T2ED045 | 45 | 95 | 36 | 1.2 |
| T2ED050 | 50 | 100 | 36 | 1.3 |
| T2ED055 | 55 | 110 | 39 | 1.7 |
| T2ED060 | 60 | 115 | 39 | 1.82 |
| T2ED070 | 70 | 130 | 43 | 2.45 |
| T2ED080 | 80 | 145 | 46 | 3.26 |
| T2EE040 | 40 | 85 | 33 | 881.0 |
| T2EE060 | 60 | 115 | 39 | 1.853 |
| T2EE100 | 100 | 165 | 47 | 4.25 |
| T2EE240 | 240 | 320 | 57 | 12.5 |
| T3FE075 | 75 | 145 | 52 | 3.95 |
| T4CB100 | 100 | 145 | 24 | 1.15 |
| T4CB120 | 100 | 170 | 27 | 1.97 |
| T4CB130 | 130 | 185 | 29 | 2.26 |
| T4CB140 | 140 | 195 | 27 | 2.413 |
| T4DB150 | 150 | 210 | 32 | 3.05 |
| T4DB160 | 160 | 220 | 32 | 3.25 |
| T4DB170 | 170 | 230 | 30 | 4.317 |
| T4DB180 | 180 | 240 | 32 | 3.6 |
| T4DB200 | 200 | 270 | 34 | 5.558 |
| T4EB240 | 240 | 320 | 32 | 8.45 |
| T5ED065 | 65 | 120 | 38 | 1.913 |
| T5ED090 | 90 | 150 | 42 | 3.0 |
| T5ED100 | 100 | 160 | 40 | 3.255 |
| T7FC045 | 45 | 95 | 26.5 | 934.0 |
| T7FC050 | 50 | 105 | 29 | 1.381 |
| T7FC055 | 55 | 115 | 31 | 1.801 |
| T7FC055 | 55 | 115 | 34 | 1.6 |
| T7FC060 | 60 | 125 | 33.5 | 2.052 |
| T7FC065 | 65 | 130 | 33.5 | 2.232 |
| T7FC070 | 70 | 140 | 35.5 | 2.662 |
| T7FC075 | 75 | 150 | 38 | 3.233 |
| T7FC080 | 80 | 160 | 41 | 4.003 |
| T7FC085 | 85 | 170 | 45 | 4.65 |
| T7FC090 | 90 | 175 | 45 | 5.094 |
| T7FC095 | 95 | 180 | 45 | 5.235 |

