230
Mil Çapı Ölçüsü: 110 – 800

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 230/1120-B-MB | 1120 | 1580 | 345 | |
| 230/1250-B-MB | 1250 | 1750 | 375 | |
| 230/500-B-MB | 500 | 720 | 167 | |
| 230/530-B-MB | 530 | 780 | 185 | |
| 230/560-B-MB | 560 | 820 | 195 | |
| 230/600-B-MB | 600 | 870 | 200 | |
| 230/630-B-MB | 630 | 920 | 212 | |
| 230/670-B-MB | 670 | 980 | 230 | |
| 230/710-B-MB | 710 | 1030 | 236 | |
| 230/750-MB | 750 | 1090 | 250 | |
| 230/800-MB | 800 | 1150 | 258 | |
| 230/850-B-MB | 850 | 1220 | 272 | |
| 230/900-B-MB | 900 | 1280 | 280 | |
| 230/950-B-MB | 950 | 1360 | 300 | |
| 23022-E1-TVPB | 110 | 170 | 45 | 3.55 |
| 23024-E1-TVPB | 120 | 180 | 46 | 3.67 |
| 23026-E1-TVPB | 130 | 200 | 52 | 5.61 |
| 23028-E1-TVPB | 140 | 210 | 53 | 6.45 |
| 23030-E1-TVPB | 150 | 225 | 56 | 7.29 |
| 23032-E1-TVPB | 160 | 240 | 60 | 8.97 |
| 23034-E1-TVPB | 170 | 260 | 67 | 12.3 |
| 23036-E1-TVPB | 180 | 280 | 74 | 15.9 |
| 23038-E1-TVPB | 190 | 290 | 75 | 17.2 |
| 23040-E1-TVPB | 200 | 310 | 82 | 21.5 |
| 23044-MB | 220 | 340 | 90 | 29.6 |
| 23048-MB | 240 | 360 | 92 | 34.0 |
| 23052-MB | 260 | 400 | 104 | 47.2 |
| 23056-B-MB | 280 | 420 | 106 | 50.8 |
| 23060-MB | 300 | 460 | 118 | 73.8 |
| 23064-MB | 320 | 480 | 121 | |
| 23068-MB | 340 | 520 | 133 | |
| 23072-MB | 360 | 540 | 134 | |
| 23076-B-MB | 380 | 560 | 135 | |
| 23080-MB | 400 | 600 | 148 | |
| 23084-B-MB | 420 | 620 | 150 | |
| 23088-MB | 440 | 650 | 157 | |
| 23092-B-MB | 460 | 680 | 163 | |
| 23096-MB | 480 | 700 | 165 |

