230..-K
Mil Çapı Ölçüsü: 110 – 750Özellikler: Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 230/500-B-K-MB | 470 | 720 | 167 | |
| 230/530-B-K-MB | 500 | 780 | 185 | |
| 230/560-B-K-MB | 530 | 820 | 195 | |
| 230/600-B-K-MB | 560 | 870 | 200 | |
| 230/630-B-K-MB | 600 | 920 | 212 | |
| 230/670-B-K-MB | 630 | 980 | 230 | |
| 230/710-B-K-MB | 670 | 1030 | 236 | |
| 230/750-K-MB | 710 | 1090 | 250 | |
| 230/800-K-MB | 750 | 1150 | 258 | |
| 23024-E1-K-TVPB | 110 | 180 | 46 | 3.67 |
| 23026-E1-K-TVPB | 115 | 200 | 52 | 5.42 |
| 23028-E1-K-TVPB | 125 | 210 | 53 | 5.81 |
| 23030-E1-K-TVPB | 135 | 225 | 56 | 7.29 |
| 23032-E1-K-TVPB | 140 | 240 | 60 | 8.67 |
| 23034-E1-K-TVPB | 150 | 260 | 67 | 11.9 |
| 23036-E1-K-TVPB | 160 | 280 | 74 | 15.6 |
| 23038-E1-K-TVPB | 170 | 290 | 75 | 16.3 |
| 23040-E1-K-TVPB | 180 | 310 | 82 | 20.8 |
| 23044-K-MB | 200 | 340 | 90 | 28.7 |
| 23048-K-MB | 220 | 360 | 92 | 34.0 |
| 23052-K-MB | 240 | 400 | 104 | 45.8 |
| 23056-B-K-MB | 260 | 420 | 106 | 49.2 |
| 23060-K-MB | 280 | 460 | 118 | |
| 23064-K-MB | 300 | 480 | 121 | |
| 23068-K-MB | 320 | 520 | 133 | |
| 23072-K-MB | 340 | 540 | 134 | |
| 23076-B-K-MB | 360 | 560 | 135 | |
| 23080-K-MB | 380 | 600 | 148 | |
| 23084-B-K-MB | 400 | 620 | 150 | |
| 23088-K-MB | 410 | 650 | 157 | |
| 23092-B-K-MB | 430 | 680 | 163 | |
| 23096-K-MB | 450 | 700 | 165 |

