231
Mil Çapı Ölçüsü: 100 – 600

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 231/1000-MB | 1000 | 1580 | 462 | |
| 231/500-MB | 500 | 830 | 264 | |
| 231/530-MB | 230 | 870 | 272 | |
| 231/560-MB | 560 | 920 | 280 | |
| 231/600-MB | 600 | 980 | 300 | |
| 231/630-MB | 630 | 1030 | 315 | |
| 231/670-MB | 670 | 1090 | 336 | |
| 231/710-MB | 710 | 1150 | 345 | |
| 231/750-MB | 750 | 1220 | 365 | |
| 231/800-MB | 800 | 1280 | 375 | |
| 231/850-MB | 850 | 1360 | 400 | |
| 231/900-MB | 900 | 1420 | 412 | |
| 23120-E1-TVPB | 100 | 165 | 52 | 4.22 |
| 23122-E1-TVPB | 110 | 180 | 56 | 5.31 |
| 23124-E1-TVPB | 120 | 200 | 62 | 7.39 |
| 23126-E1-TVPB | 130 | 210 | 64 | 8.11 |
| 23128-E1-TVPB | 140 | 225 | 68 | 9.81 |
| 23130-E1-TVPB | 150 | 250 | 80 | 15.0 |
| 23132-E1-TVPB | 160 | 270 | 86 | 19.1 |
| 23134-E1-TVPB | 170 | 280 | 88 | 20.7 |
| 23136-E1-TVPB | 180 | 300 | 96 | 27.3 |
| 23138-E1-TVPB | 190 | 320 | 104 | 32.0 |
| 23140-MB | 200 | 340 | 112 | 43.0 |
| 23144-MB | 220 | 370 | 120 | 55.2 |
| 23148-MB | 240 | 400 | 128 | 67.3 |
| 23152-MB | 260 | 440 | 144 | |
| 23156-MB | 280 | 460 | 146 | |
| 23160-MB | 300 | 500 | 160 | |
| 23164-MB | 320 | 540 | 176 | |
| 23168-MB | 340 | 580 | 190 | |
| 23172-MB | 360 | 600 | 192 | |
| 23176-MB | 380 | 620 | 194 | |
| 23180-MB | 400 | 650 | 200 | |
| 23184-MB | 420 | 700 | 224 | |
| 23188-MB | 440 | 720 | 226 | |
| 23192-MB | 460 | 760 | 240 | |
| 23196-MB | 480 | 790 | 248 |

