231..-K
Mil Çapı Ölçüsü: 90 – 560Özellikler: Konik Delikli(1:12), Manşon Hariç

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 231/500-B-K-MB | 470 | 830 | 264 | |
| 231/530-K-MB | 500 | 870 | 272 | |
| 231/560-K-MB | 530 | 920 | 280 | |
| 231/600-K-MB | 560 | 980 | 300 | |
| 23120-E1-K-TVPB | 90 | 165 | 52 | 4.06 |
| 23122-E1-K-TVPB | 100 | 180 | 56 | 4.95 |
| 23124-E1-K-TVPB | 110 | 200 | 62 | 7.06 |
| 23126-E1-K-TVPB | 115 | 210 | 64 | 7.82 |
| 23128-E1-K-TVPB | 125 | 225 | 68 | 9.46 |
| 23130-E1-K-TVPB | 135 | 250 | 80 | 14.5 |
| 23132-E1-K-TVPB | 140 | 270 | 86 | 18.5 |
| 23134-E1-K-TVPB | 150 | 280 | 88 | 19.9 |
| 23136-E1-K-TVPB | 160 | 300 | 96 | 25.5 |
| 23138-E1-K-TVPB | 170 | 320 | 104 | 30.3 |
| 23140-B-K-MB | 180 | 340 | 112 | 41.7 |
| 23144-B-K-MB | 200 | 370 | 120 | 52.0 |
| 23148-B-K-MB | 220 | 400 | 128 | 65.3 |
| 23152-K-MB | 240 | 440 | 144 | |
| 23156-B-K-MB | 260 | 460 | 146 | |
| 23160-B-K-MB | 280 | 500 | 160 | |
| 23164-K-MB | 300 | 540 | 176 | |
| 23168-B-K-MB | 320 | 580 | 190 | |
| 23172-K-MB | 340 | 600 | 192 | |
| 23176-K-MB | 360 | 620 | 194 | |
| 23180-B-K-MB | 380 | 650 | 200 | |
| 23184-K-MB | 400 | 700 | 224 | |
| 23188-K-MB | 410 | 720 | 226 | |
| 23192-K-MB | 430 | 760 | 240 | |
| 23196-K-MB | 450 | 790 | 248 |

