232
Mil Çapı Ölçüsü: 90 – 600

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 232/500-MB | 500 | 920 | 336 | 985.0 |
| 232/530-MB | 530 | 980 | 355 | 1.200.000 |
| 232/560-MB | 560 | 1030 | 365 | 1.350.000 |
| 232/600-MB | 600 | 1090 | 388 | 1.600.000 |
| 23218-E1-TVPB | 90 | 160 | 52.4 | 4.27 |
| 23220-E1-TVPB | 100 | 180 | 60.3 | 6.33 |
| 23222-E1-TVPB | 110 | 200 | 69.8 | 9.18 |
| 23224-E1-TVPB | 120 | 215 | 76 | 11.5 |
| 23226-E1-TVPB | 130 | 230 | 80 | 13.4 |
| 23228-E1-TVPB | 140 | 250 | 88 | 17.7 |
| 23230-E1-TVPB | 150 | 270 | 96 | 22.9 |
| 23232-E1-TVPB | 160 | 290 | 104 | 28.6 |
| 23234-E1-TVPB | 170 | 310 | 110 | 34.9 |
| 23236-E1-TVPB | 180 | 320 | 112 | 37.2 |
| 23238-B-MB | 190 | 340 | 120 | 46.9 |
| 23240-B-MB | 200 | 360 | 128 | 56.4 |
| 23244-MB | 220 | 400 | 144 | 78.8 |
| 23248-B-MB | 240 | 440 | 160 | 106.3 |
| 23252-B-MB | 260 | 480 | 174 | |
| 23256-MB | 280 | 500 | 176 | |
| 23260-MB | 300 | 540 | 192 | |
| 23264-MB | 320 | 580 | 208 | |
| 23268-B-MB | 340 | 620 | 224 | |
| 23272-B-MB | 360 | 650 | 232 | |
| 23276-B-MB | 380 | 680 | 240 | |
| 23280-B-MB | 400 | 720 | 256 | |
| 23284-B-MB | 420 | 760 | 272 | |
| 23288-B-MB | 440 | 790 | 280 | |
| 23292-MB | 460 | 830 | 296 | |
| 23296-MB | 480 | 870 | 310 |

