240
Mil Çapı Ölçüsü: 75 – 1400

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 240/1000-B-MB | 1000 | 1420 | 412 | 2.110.000 |
| 240/1060-B-MB | 1060 | 1500 | 438 | 2.515.000 |
| 240/1120-B-MB | 1120 | 1580 | 462 | 2.890.000 |
| 240/1180-B-MB | 1180 | 1660 | 475 | 3.220.000 |
| 240/1250-B-MB | 1250 | 1750 | 500 | 3.813.000 |
| 240/1320-B-MB | 1320 | 1850 | 530 | 4.320.000 |
| 240/1400-B-MB | 1400 | 1950 | 545 | 5.175.000 |
| 240/500-B-MB | 500 | 720 | 218 | 297.0 |
| 240/530-B-MB | 530 | 780 | 250 | 415.0 |
| 240/560-B-MB | 560 | 820 | 258 | 472.0 |
| 240/600-B-MB | 600 | 870 | 272 | 553.0 |
| 240/630-B-MB | 630 | 920 | 290 | 660.0 |
| 240/670-B-MB | 670 | 980 | 308 | 790.0 |
| 240/710-B-MB | 710 | 1030 | 315 | 895.0 |
| 240/750-B-MB | 750 | 1090 | 335 | 1.065.000 |
| 240/800-B-MB | 800 | 1150 | 345 | 1.200.000 |
| 240/850-B-MB | 850 | 1220 | 365 | 1.410.000 |
| 240/900-B-MB | 900 | 1280 | 375 | 1.570.000 |
| 240/950-B-MB | 950 | 1360 | 412 | 1.970.000 |
| 24015-E1 | 75 | 115 | 40 | 1.55 |
| 24020-E1 | 100 | 150 | 50 | 3.1 |
| 24022-E1 | 110 | 170 | 45 | 3.8 |
| 24024-E1 | 120 | 180 | 60 | 5.59 |
| 24026-E1 | 130 | 200 | 69 | 8.38 |
| 24028-E1 | 140 | 210 | 69 | 8.4 |
| 24030-E1 | 150 | 225 | 75 | 11.1 |
| 24032-E1 | 160 | 240 | 80 | 12.7 |
| 24034-E1 | 170 | 260 | 90 | 17.2 |
| 24036-E1 | 180 | 280 | 100 | 22.7 |
| 24038-E1 | 190 | 290 | 100 | 23.7 |
| 24040-E1 | 200 | 310 | 109 | 30.1 |
| 24044-B-MB | 220 | 340 | 118 | 39.5 |
| 24048-B-MB | 240 | 360 | 118 | 43.6 |
| 24052-B-MB | 260 | 400 | 140 | 67.2 |
| 24056-B-MB | 280 | 420 | 140 | 70.8 |
| 24060-B-MB | 300 | 460 | 160 | 102.0 |
| 24064-B-MB | 320 | 480 | 160 | 107.0 |
| 24068-B-MB | 340 | 520 | 180 | 146.0 |
| 24072-B-MB | 360 | 540 | 180 | 149.0 |
| 24076-B-MB | 380 | 560 | 180 | 158.0 |
| 24080-B-MB | 400 | 600 | 200 | 198.0 |
| 24084-B-MB | 420 | 620 | 200 | 217.0 |
| 24088-B-MB | 440 | 650 | 212 | 250.0 |
| 24092-B-MB | 460 | 680 | 218 | 282.0 |
| 24096-B-MB | 480 | 700 | 218 | 291.0 |

