241
Mil Çapı Ölçüsü: 110 – 1000

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| 241/1000-B-MB | 1000 | 1580 | 580 | 4.300.000 |
| 241/500-B-MB | 500 | 830 | 325 | 725.0 |
| 241/530-B-MB | 530 | 870 | 335 | 830.0 |
| 241/560-B-MB | 560 | 920 | 355 | 985.0 |
| 241/600-B-MB | 600 | 980 | 375 | 1.180.000 |
| 241/630-B-MB | 630 | 1030 | 400 | 1.400.000 |
| 241/670-B-MB | 670 | 1150 | 438 | 1.700.000 |
| 241/710-B-MB | 710 | 1150 | 438 | 1.820.000 |
| 241/750-B-MB | 750 | 1220 | 475 | 2.100.000 |
| 241/800-B-MB | 800 | 1280 | 475 | 2.265.000 |
| 241/850-B-MB | 850 | 1360 | 500 | 2.710.000 |
| 241/900-B-MB | 900 | 1420 | 515 | 3.350.000 |
| 241/950-B-MB | 950 | 1500 | 545 | 3.535.000 |
| 24122-E1 | 110 | 180 | 69 | 6.79 |
| 24124-E1 | 120 | 200 | 80 | 10.4 |
| 24126-E1 | 130 | 210 | 80 | 11.0 |
| 24128-E1 | 140 | 225 | 85 | 13.8 |
| 24130-E1 | 150 | 250 | 100 | 20.6 |
| 24132-E1 | 160 | 270 | 109 | 25.3 |
| 24134-E1 | 170 | 280 | 109 | 26.4 |
| 24136-E1 | 180 | 300 | 118 | 33.2 |
| 24138-E1 | 190 | 320 | 128 | 41.5 |
| 24140-B | 200 | 340 | 140 | 49.5 |
| 24144-B | 220 | 370 | 150 | 65.6 |
| 24148-B | 240 | 400 | 160 | 80.7 |
| 24152-B | 260 | 440 | 180 | 114.0 |
| 24156-B | 280 | 460 | 180 | 119.0 |
| 24160-B | 300 | 500 | 200 | 159.0 |
| 24164-B | 320 | 540 | 218 | 204.0 |
| 24168-B | 340 | 580 | 243 | 266.0 |
| 24172-B | 360 | 600 | 243 | 279.0 |
| 24176-B | 380 | 620 | 243 | 279.0 |
| 24180-B | 400 | 650 | 250 | 326.0 |
| 24184-B | 420 | 700 | 280 | 442.0 |
| 24188-B | 440 | 720 | 280 | 453.0 |
| 24192-B-MB | 460 | 760 | 300 | 582.0 |

