NU10
Mil Çapı Ölçüsü: 25 – 600

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| NU10/500-M1 | 500 | 720 | 100 | 133.0 |
| NU10/560-M1 | 560 | 820 | 115 | 213.0 |
| NU10/600-M1 | 600 | 870 | 118 | 239.6 |
| NU1005-M1 | 25 | 47 | 12 | 84.0 |
| NU1006-M1 | 30 | 55 | 13 | 135.0 |
| NU1007-M1 | 35 | 62 | 14 | 177.0 |
| NU1008-M1 | 40 | 68 | 15 | 216.0 |
| NU1009-M1 | 45 | 75 | 16 | 277.0 |
| NU1010-M1 | 50 | 80 | 16 | 305.0 |
| NU1011-E-M1 | 55 | 90 | 18 | 450.0 |
| NU1012-M1 | 60 | 95 | 18 | 480.0 |
| NU1013-M1 | 65 | 100 | 18 | 507.0 |
| NU1014-M1 | 70 | 110 | 20 | 706.0 |
| NU1015-M1 | 75 | 115 | 20 | 737.0 |
| NU1016-M1 | 80 | 125 | 22 | 990.0 |
| NU1017-M1 | 85 | 130 | 22 | 1.04 |
| NU1018-M1 | 90 | 140 | 24 | 1.36 |
| NU1019-M1 | 95 | 145 | 24 | 1.42 |
| NU1020-M1 | 100 | 150 | 24 | 1.46 |
| NU1021-M1 | 105 | 160 | 26 | |
| NU1022-M1 | 110 | 170 | 28 | 2.31 |
| NU1024-M1 | 120 | 180 | 28 | 2.47 |
| NU1026-M1 | 130 | 200 | 33 | 3.74 |
| NU1028-M1 | 140 | 210 | 33 | 3.94 |
| NU1030-M1 | 150 | 225 | 35 | 4.93 |
| NU1032-M1 | 160 | 240 | 38 | 5.92 |
| NU1034-M1 | 170 | 260 | 42 | 8.03 |
| NU1036-M1 | 180 | 280 | 46 | 10.5 |
| NU1038-M1 | 190 | 290 | 46 | 10.9 |
| NU1040-M1 | 200 | 310 | 51 | 14.1 |
| NU1044-M1 | 220 | 340 | 56 | 20.5 |
| NU1048-M1 | 240 | 360 | 56 | 19.9 |
| NU1052-M1 | 260 | 400 | 65 | 29.7 |
| NU1056-M1 | 280 | 420 | 65 | 31.4 |
| NU1060-M1 | 300 | 460 | 74 | 44.6 |
| NU1064-M1 | 320 | 480 | 74 | 46.9 |
| NU1068-M1 | 340 | 520 | 82 | 63.2 |
| NU1072-M1 | 360 | 540 | 82 | 65.9 |
| NU1076-M1 | 380 | 560 | 82 | 69.1 |
| NU1080-M1 | 400 | 600 | 90 | 90.1 |
| NU1084-M1 | 420 | 620 | 90 | 92.9 |
| NU1088-M1 | 440 | 650 | 94 | 107.0 |
| NU1092-M1 | 460 | 680 | 100 | 125.0 |
| NU1096-M1 | 480 | 700 | 100 | 129.0 |

