NU2..-E
Mil Çapı Ölçüsü: 15 – 320

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| NU202-E-TVP2 | 15 | 35 | 11 | 48.0 |
| NU203-E-TVP2 | 17 | 40 | 12 | 69.0 |
| NU204-E-TVP2 | 20 | 47 | 14 | 114.0 |
| NU205-E-TVP2 | 25 | 52 | 15 | 137.0 |
| NU206-E-TVP2 | 30 | 62 | 16 | 207.0 |
| NU207-E-TVP2 | 35 | 72 | 17 | 303.0 |
| NU208-E-TVP2 | 40 | 80 | 18 | 379.0 |
| NU209-E-TVP2 | 45 | 85 | 19 | 434.0 |
| NU210-E-TVP2 | 50 | 90 | 20 | 487.0 |
| NU211-E-TVP2 | 55 | 100 | 21 | 665.0 |
| NU212-E-TVP2 | 60 | 110 | 22 | 824.0 |
| NU213-E-TVP2 | 65 | 120 | 23 | 1.04 |
| NU214-E-TVP2 | 70 | 125 | 24 | 1.15 |
| NU215-E-TVP2 | 75 | 130 | 25 | 1.27 |
| NU216-E-TVP2 | 80 | 140 | 26 | 1.55 |
| NU217-E-TVP2 | 85 | 150 | 28 | 1.91 |
| NU218-E-TVP2 | 90 | 160 | 30 | 2.36 |
| NU219-E-TVP2 | 95 | 170 | 32 | 2.88 |
| NU220-E-TVP2 | 100 | 180 | 34 | 3.49 |
| NU221-E-TVP2 | 105 | 190 | 36 | 4.58 |
| NU222-E-TVP2 | 110 | 200 | 38 | 4.84 |
| NU224-E-TVP2 | 120 | 215 | 40 | 5.8 |
| NU226-E-TVP2 | 130 | 230 | 40 | 6.5 |
| NU228-E-M1 | 140 | 250 | 42 | 9.31 |
| NU230-E-M1 | 150 | 270 | 45 | 11.9 |
| NU232-E-M1 | 160 | 290 | 48 | 14.7 |
| NU234-E-M1 | 170 | 310 | 52 | 18.1 |
| NU236-E-M1 | 180 | 320 | 52 | 18.9 |
| NU238-E-M1 | 190 | 340 | 55 | 22.8 |
| NU240-E-M1 | 200 | 360 | 58 | 27.2 |
| NU244-E-M1 | 220 | 400 | 65 | 38.1 |
| NU248-E-M1 | 240 | 440 | 72 | 51.8 |
| NU252-E-M1 | 260 | 480 | 80 | 68.4 |
| NU256-E-M1 | 280 | 500 | 80 | 72.1 |
| NU260-E-M1 | 300 | 540 | 85 | 90.4 |
| NU264-EX-M1 | 320 | 580 | 92 | 113.0 |

