NU22..-E
Mil Çapı Ölçüsü: 17 – 380

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| NU2203-E-TVP2 | 17 | 40 | 16 | 51.0 |
| NU2204-E-TVP2 | 20 | 47 | 18 | 146.0 |
| NU2205-E-TVP2 | 25 | 52 | 18 | 165.0 |
| NU2206-E-TVP2 | 30 | 62 | 20 | 255.0 |
| NU2207-E-TVP2 | 35 | 72 | 23 | 406.0 |
| NU2208-E-TVP2 | 40 | 80 | 23 | 492.0 |
| NU2209-E-TVP2 | 45 | 85 | 23 | 532.0 |
| NU2210-E-TVP2 | 50 | 90 | 23 | 573.0 |
| NU2211-E-TVP2 | 55 | 100 | 25 | 796.0 |
| NU2212-E-TVP2 | 60 | 110 | 28 | 1.08 |
| NU2213-E-TVP2 | 65 | 120 | 31 | 1.43 |
| NU2214-E-TVP2 | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
| NU2215-E-TVP2 | 75 | 130 | 31 | 1.6 |
| NU2216-E-TVP2 | 80 | 140 | 33 | 2.01 |
| NU2217-E-TVP2 | 85 | 150 | 36 | 2.5 |
| NU2218-E-TVP2 | 90 | 160 | 40 | 3.17 |
| NU2219-E-TVP2 | 95 | 170 | 43 | 3.9 |
| NU2220-E-TVP2 | 100 | 180 | 46 | 4.77 |
| NU2222-E-TVP2 | 110 | 200 | 53 | 6.76 |
| NU2224-E-TVP2 | 120 | 215 | 58 | 8.38 |
| NU2226-E-TVP2 | 130 | 230 | 64 | 10.4 |
| NU2228-E-M1 | 140 | 250 | 68 | 14.5 |
| NU2230-E-M1 | 150 | 270 | 73 | 18.6 |
| NU2232-E-M1 | 160 | 290 | 80 | 23.7 |
| NU2234-E-M1 | 170 | 310 | 86 | 29.4 |
| NU2236-E-M1 | 180 | 320 | 86 | 30.7 |
| NU2238-E-M1 | 190 | 340 | 92 | 37.1 |
| NU2240-E-M1 | 200 | 360 | 98 | 44.7 |
| NU2244-EX-M1 | 220 | 400 | 108 | 61.6 |
| NU2248-EX-M1 | 240 | 440 | 120 | 82.8 |
| NU2252-E-M1 | 260 | 480 | 130 | 109.0 |
| NU2256-E-M1 | 280 | 500 | 130 | 114.0 |
| NU2260-EX-M1 | 300 | 540 | 140 | 143.0 |
| NU2264-EX-M1 | 320 | 580 | 150 | 180.0 |
| NU2272-E-M1 | 360 | 650 | 170 | 254.0 |
| NU2276-E-M1 | 380 | 680 | 175 | 288.0 |

