NU23..-E
Mil Çapı Ölçüsü: 20 – 280

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| NU2304-E-TVP2 | 20 | 52 | 21 | 215.0 |
| NU2305-E-TVP2 | 25 | 62 | 24 | 349.0 |
| NU2306-E-TVP2 | 30 | 72 | 27 | 529.0 |
| NU2307-E-TVP2 | 35 | 80 | 31 | 723.0 |
| NU2308-E-TVP2 | 40 | 90 | 33 | 958.0 |
| NU2309-E-TVP2 | 45 | 100 | 36 | 1.3 |
| NU2310-E-TVP2 | 50 | 110 | 40 | 1.75 |
| NU2311-E-TVP2 | 55 | 120 | 43 | 2.23 |
| NU2312-E-TVP2 | 60 | 130 | 46 | 2.78 |
| NU2313-E-TVP2 | 65 | 140 | 48 | 3.32 |
| NU2314-E-TVP2 | 70 | 150 | 51 | 4.02 |
| NU2315-E-TVP2 | 75 | 160 | 55 | 4.95 |
| NU2316-E-TVP2 | 80 | 170 | 58 | 5.89 |
| NU2317-E-TVP2 | 85 | 180 | 60 | 6.72 |
| NU2318-E-TVP2 | 90 | 190 | 64 | 8.04 |
| NU2319-E-TVP2 | 95 | 200 | 67 | 9.4 |
| NU2320-E-TVP2 | 100 | 215 | 73 | 12.1 |
| NU2322-E-TVP2 | 110 | 240 | 80 | 16.6 |
| NU2324-E-M1 | 120 | 260 | 86 | 23.5 |
| NU2326-E-M1 | 130 | 280 | 93 | 28.8 |
| NU2328-E-M1 | 140 | 300 | 102 | 36.0 |
| NU2330-E-M1 | 150 | 320 | 108 | 43.4 |
| NU2332-E-M1 | 160 | 340 | 114 | 51.5 |
| NU2334-EX-M1 | 170 | 360 | 120 | 61.4 |
| NU2336-EX-M1 | 180 | 380 | 126 | 71.8 |
| NU2338-EX-M1 | 190 | 400 | 132 | 83.1 |
| NU2340-EX-M1 | 200 | 420 | 138 | 95.6 |
| NU2344-EX-M1 | 220 | 460 | 145 | 121.0 |
| NU2348-EX-M1 | 240 | 500 | 155 | 151.0 |
| NU2352-EX-M1 | 260 | 540 | 165 | 189.0 |
| NU2356-EX-M1 | 280 | 580 | 175 | 234.0 |

