NUP2..-E
Mil Çapı Ölçüsü: 17 – 220

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| NUP203-E-TVP2 | 17 | 40 | 12 | 73.0 |
| NUP204-E-TVP2 | 20 | 47 | 14 | 119.0 |
| NUP205-E-TVP2 | 25 | 52 | 15 | 145.0 |
| NUP206-E-TVP2 | 30 | 62 | 16 | 219.0 |
| NUP207-E-TVP2 | 35 | 72 | 17 | 317.0 |
| NUP208-E-TVP2 | 40 | 80 | 18 | 399.0 |
| NUP209-E-TVP2 | 45 | 85 | 19 | 457.0 |
| NUP210-E-TVP2 | 50 | 90 | 20 | 517.0 |
| NUP211-E-TVP2 | 55 | 100 | 21 | 693.0 |
| NUP212-E-TVP2 | 60 | 110 | 22 | 865.0 |
| NUP213-E-TVP2 | 65 | 120 | 23 | 1.09 |
| NUP214-E-TVP2 | 70 | 125 | 24 | 1.2 |
| NUP215-E-TVP2 | 75 | 130 | 25 | 1.33 |
| NUP216-E-TVP2 | 80 | 140 | 26 | 1.62 |
| NUP217-E-TVP2 | 85 | 150 | 28 | 2.08 |
| NUP218-E-TVP2 | 90 | 160 | 30 | 2.46 |
| NUP219-E-TVP2 | 95 | 170 | 32 | 2.99 |
| NUP220-E-TVP2 | 100 | 180 | 34 | 3.61 |
| NUP221-E-TVP2 | 105 | 190 | 36 | 4.26 |
| NUP222-E-TVP2 | 110 | 200 | 38 | 5.02 |
| NUP224-E-TVP2 | 120 | 215 | 40 | 6.02 |
| NUP226-E-TVP2 | 130 | 230 | 40 | 6.74 |
| NUP228-E-M1 | 140 | 250 | 42 | 9.61 |
| NUP230-E-M1 | 150 | 270 | 45 | 12.2 |
| NUP232-E-M1 | 160 | 290 | 48 | 15.2 |
| NUP234-E-M1 | 170 | 310 | 52 | 18.6 |
| NUP236-E-M1 | 180 | 320 | 52 | 17.3 |
| NUP238-E-M1 | 190 | 340 | 55 | 23.5 |
| NUP240-E-M1 | 200 | 360 | 58 | 28.0 |
| NUP244-E-M1 | 220 | 400 | 65 | 39.3 |

