POS
Mil Çapı Ölçüsü: 3 – 35Özellikler: Erkek Mafsal, Sağ Dişli

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| POS 03 A | 3 | 12 | 33 | 5.0 |
| POS 04 A | 4 | 14 | 37 | 8.0 |
| POS 05 A | 5 | 16 | 41 | 13.0 |
| POS 06 A | 6 | 18 | 45 | 19.0 |
| POS 08 A | 8 | 22 | 53 | 32.0 |
| POS 10 A | 10 | 26 | 61 | 54.0 |
| POS 12 A | 12 | 30 | 69 | 85.0 |
| POS 14 A | 14 | 34 | 77 | 126.0 |
| POS 16 A | 16 | 38 | 85 | 185.0 |
| POS 18 A | 18 | 42 | 93 | 260.0 |
| POS 20 A | 20 | 46 | 101 | 340.0 |
| POS 22 A | 22 | 50 | 109 | 435.0 |
| POS 25 A | 25 | 60 | 124 | 650.0 |
| POS 28 A | 28 | 66 | 136 | 875.0 |
| POS 30 A | 30 | 70 | 145 | 1.07 |
| POS 35 A | 35 | 82 | 175 |

