POS.. L
Mil Çapı Ölçüsü: 3 – 35Özellikler: Erkek Mafsal, Sol Dişli

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| POS 03 LA | 3 | 12 | 33 | 5.0 |
| POS 04 LA | 4 | 14 | 37 | 8.0 |
| POS 05 LA | 5 | 16 | 41 | 13.0 |
| POS 06 LA | 6 | 18 | 45 | 19.0 |
| POS 08 LA | 8 | 22 | 53 | 32.0 |
| POS 10 LA | 10 | 26 | 61 | 54.0 |
| POS 12 LA | 12 | 30 | 69 | 85.0 |
| POS 14 LA | 14 | 34 | 77 | 126.0 |
| POS 16 LA | 16 | 38 | 85 | 185.0 |
| POS 18 LA | 18 | 42 | 93 | 260.0 |
| POS 20 LA | 20 | 46 | 101 | 340.0 |
| POS 22 LA | 22 | 50 | 109 | 435.0 |
| POS 25 LA | 25 | 60 | 124 | 650.0 |
| POS 28 LA | 30 | 70 | 145 | 1.07 |
| POS 30 LA | 28 | 66 | 136 | 875.0 |
| POS 35 LA | 35 | 82 | 175 |

