ZKLN
Mil Çapı Ölçüsü: 6 – 100Özellikler: İki Yönden Etkili, Eksenel Eğik Bilyalı

| RULMAN NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|
| F-82217 | 17 | 47 | 30 | 280.0 |
| F-82220 | 20 | 47 | 30 | 260.0 |
| F-82225 | 25 | 62 | 30 | 460.0 |
| F-82230 | 30 | 62 | 30 | 410.0 |
| F-82235 | 35 | 72 | 30 | 500.0 |
| ZKLN0619 | 6 | 19 | 12 | 20.0 |
| ZKLN0624 | 6 | 24 | 15 | 30.0 |
| ZKLN0832 | 8 | 32 | 20 | 90.0 |
| ZKLN100160 | 100 | 160 | 55 | 4.9 |
| ZKLN1034 | 10 | 34 | 20 | 100.0 |
| ZKLN1242 | 12 | 42 | 25 | 200.0 |
| ZKLN1545 | 15 | 45 | 25 | 210.0 |
| ZKLN1747 | 17 | 47 | 25 | 220.0 |
| ZKLN2052 | 20 | 52 | 28 | 310.0 |
| ZKLN2557 | 25 | 57 | 28 | 340.0 |
| ZKLN3062 | 30 | 62 | 28 | 390.0 |
| ZKLN3072 | 30 | 72 | 38 | 510.0 |
| ZKLN3572 | 35 | 72 | 34 | 510.0 |
| ZKLN4075 | 40 | 75 | 34 | 610.0 |
| ZKLN4090 | 40 | 90 | 46 | 950.0 |
| ZKLN50110 | 50 | 110 | 54 | 2.5 |
| ZKLN5090 | 50 | 90 | 34 | 880.0 |
| ZKLN60110 | 60 | 110 | 45 | 2.2 |
| ZKLN70120 | 70 | 120 | 45 | 2.4 |
| ZKLN80130 | 80 | 130 | 45 | 2.7 |
| ZKLN90150 | 90 | 150 | 55 | 4.5 |

